Pasar modal mendadak terbang hari ini. Mungkin gejala mau pada gajian kali yah? Hahaha. buat teman-teman investor yang sudah pungut kemarin, mohon bersabar jangan dijual, keep aja. apalagi kalau kemarin sahamnya jatuh dan belum bagi dividen. hehehe. Sayang banget rasanya. So mohon bersabar dan tekun pungut harga bawah.
Berikut ini saya pilihkan beberapa saham yang mungkin membuat anda tertarik karena saham ini berdividen namun jatuh dalam. Saya pilihkan dengan Market Cap diatas 1 Triliun agar mudah likuid. Silahkan dipelajari dulu detailnya:
BERIKUT LINKNYA UNTUK SAHAM SAHAM LAINNYA. KLIK DISINI!
Berikut ini saya pilihkan beberapa saham yang mungkin membuat anda tertarik karena saham ini berdividen namun jatuh dalam. Saya pilihkan dengan Market Cap diatas 1 Triliun agar mudah likuid. Silahkan dipelajari dulu detailnya:
Name | Symbol | Exchange | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Rakyat Persero | BBRI | Jakarta | 2440 | -0.07% | 298.61T | 495.13M | 168.20 | ||
Telekomunikasi | TLKM | Jakarta | 2620 | -0.02% | 259.54T | 243.78M | 163.82 | ||
Perusahaan Gas Negara | PGAS | Jakarta | 605 | -0.07% | 14.67T | 200.61M | 60.34 | ||
Aneka Tambang Persero | ANTM | Jakarta | 364 | 0.05% | 8.75T | 155.14M | 12.74 | ||
Bank Negar | BBNI | Jakarta | 3160 | -0.07% | 58.93T | 132.09M | 206.24 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | Jakarta | 3860 | -0.07% | 180.13T | 118.65M | 353.34 | ||
Hm Sampoerna | HMSP | Jakarta | 1290 | 0.03% | 150.05T | 94.93M | 117.20 | ||
Astra International | ASII | Jakarta | 3280 | -0.07% | 132.79T | 89.50M | 57.00 | ||
Sarana Menara Nusantara | TOWR | Jakarta | 630 | 0.07% | 31.67T | 85.99M | 23.52 | ||
Wijaya Karya | WIKA | Jakarta | 725 | -0.06% | 6.50T | 85.94M | 38.60 | ||
Adaro Energy | ADRO | Jakarta | 850 | 0.1% | 27.19T | 82.45M | 120.58 | ||
Tower Bersama | TBIG | Jakarta | 740 | -0.05% | 16.01T | 82.30M | 27.74 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | Jakarta | 136 | 0.07% | 6.55T | 80.23M | 31.50 | ||
Barito Pacific | BRPT | Jakarta | 456 | -0.07% | 40.36T | 67.25M | 3.31 | ||
Kalbe Farma | KLBF | Jakarta | 865 | -0.05% | 40.55T | 64.67M | 26.00 | ||
Waskita Karya | WSKT | Jakarta | 398 | -0.06% | 5.40T | 59.10M | 72.99 | ||
Bank Central Asia | BBCA | Jakarta | 22500 | 0.02% | 554.74T | 50.79M | 355.00 | ||
Merdeka Copper Gold TBK PT | MDKA | Jakarta | 960 | 0.06% | 21.02T | 49.75M | 0.64 | ||
Tambang Batubara | PTBA | Jakarta | 1790 | 0.07% | 20.03T | 48.91M | 339.63 | ||
Media Nusantara Citra | MNCN | Jakarta | 800 | -0.02% | 9.90T | 47.54M | 15.00 | ||
Kapuas Prima Coal | ZINC | Jakarta | 183 | -0.07% | 4.62T | 44.13M | 0.40 | ||
Kimia Farma Persero | KAEF | Jakarta | 1040 | 0.25% | 5.78T | 42.90M | 14.98 | ||
Sri Rejeki Isman | SRIL | Jakarta | 131 | 0.07% | 2.68T | 42.05M | 3.48 | ||
Pp Persero | PTPP | Jakarta | 486 | -0.07% | 3.01T | 41.69M | 48.45 | ||
Waskita Beton Precast | WSBP | Jakarta | 117 | 0.06% | 2.87T | 38.61M | 22.50 | ||
Pakuwon Jati | PWON | Jakarta | 268 | -0.06% | 12.91T | 34.05M | 7.00 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | Jakarta | 202 | 0.03% | 1.68T | 29.26M | 17.50 | ||
Ace Hardware | ACES | Jakarta | 1100 | 0.06% | 18.83T | 29.09M | 28.25 |
BERIKUT LINKNYA UNTUK SAHAM SAHAM LAINNYA. KLIK DISINI!