PT. Petrosea Tbk (PTRO) bergerak dalam bidang teknik, konstruksi,
pertambangan dan jasa lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara
komersial pada tahun 1972. Kapan akan dibanting harganya ke angka 290 seperti pada tahun 2016?
Periode | Penghasilan | Keuntungan Bersih |
---|---|---|
Q4 - 2019 | 97.699.000 | 10.595.000 |
Q3 - 2019 | 140.775.000 | 12.596.000 |
Q2 - 2019 | 122.814.000 | 4.890.000 |
Q1 - 2019 | 115.153.000 | 3.094.000 |
Q4 - 2018 | 139.579.000 | 5.186.000 |
Q3 - 2018 | 120.335.000 | 10.327.000 |
0 Comments