Salam Penggila Saham Indonesia, Lembu Tambun akan membagikan 50 saham pilihan berdividen yang turun per tanggal 19 Agustus 2021 ( dan sudah melaporkan kinerja Q2?)
Nama | Simbol | Sektor | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | Dividen |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Power Marine | TPMA | Transportasi | 865,00 | -6,99 | 2,45T | 2,40K | 22,00 | ||
Multi Indocitra | MICE | Kesehatan | 376,00 | -6,93 | 222,56B | 90,40K | 4,00 | ||
MNC Studios | MSIN | Jasa | 498,00 | -6,92 | 6,06T | 28,03M | 2,00 | ||
Saratoga Investama | SRTG | Jasa | 1,56K | -6,85 | 22,63T | 24,28M | 22,00 | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | Energi | 274,00 | -6,80 | 1,29T | 726,20K | 5,50 | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | Konsumen/Non Siklikal | 192,00 | -6,80 | 1,99T | 103,21M | 1,00 | ||
Diagnos Laboratorium Utama PT Tbk | DGNS | Kesehatan | 760,00 | -6,75 | 1,02T | 25,40M | 4,80 | ||
Bank Yudha Bhakti | BBYB | Keuangan | 1,33K | -6,67 | 9,56T | 102,58M | 0,22 | ||
Alkindo Naratama | ALDO | Bahan Dasar | 770,00 | -6,67 | 899,96B | 18,38M | 1,50 | ||
Asuransi Tugu Pratama | TUGU | Keuangan | 1,64K | -6,57 | 2,91T | 347,70K | 52,20 | ||
Trias Sentosa | TRST | Bahan Dasar | 500,00 | -6,54 | 1,40T | 43,60K | 10,00 | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | Barang Modal | 266,00 | -6,34 | 568,85B | 83,80M | 5,00 | ||
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | Jasa | 1,23K | -6,11 | 54,40T | 32,77M | 6,03 | ||
Satyamitra Kemas Lestari | SMKL | Bahan Dasar | 250,00 | -6,02 | 850,00B | 197,50K | 5,00 | ||
PT Surya Pertiwi | SPTO | Jasa | 500,00 | -5,66 | 1,35T | 454,90K | 30,00 | ||
Harum Energy | HRUM | Energi | 4,86K | -5,63 | 13,01T | 7,67M | 39,58 | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | Keuangan | 1,00K | -5,63 | 2,46T | 21,79M | 5,75 | ||
Mitra Pinasthika | MPMX | Konsumen Siklikal | 690,00 | -5,48 | 3,15T | 37,93M | 115,00 | ||
Aneka Tambang Persero | ANTM | Bahan Dasar | 2,27K | -5,42 | 54,55T | 131,30M | 16,74 | ||
Pelayaran Tempuran | TMAS | Transportasi | 252,00 | -5,26 | 1,44T | 5,12M | 43,82 | ||
Jasa Armada Indonesia | IPCM | Industrial | 330,00 | -5,17 | 1,84T | 18,36M | 12,17 | ||
Dharma Satya | DSNG | Konsumen/Non Siklikal | 498,00 | -5,14 | 5,49T | 18,13M | 12,50 | ||
Summarecon Agung | SMRA | Barang Modal | 760,00 | -5,00 | 11,98T | 59,28M | 160,00 | ||
Siloam International | SILO | Kesehatan | 7,95K | -4,79 | 13,49T | 641,50K | 139,00 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | Keuangan | 3,88K | -4,67 | 475,68T | 198,37M | 98,91 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | Keuangan | 2,66K | -4,66 | 21,49T | 11,03M | 33,00 | ||
Kalbe Farma | KLBF | Kesehatan | 1,25K | -4,58 | 58,59T | 31,39M | 34,00 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | Keuangan | 855,00 | -4,47 | 5,89T | 265,20K | 10,00 | ||
Ciputra Dev | CTRA | Barang Modal | 860,00 | -4,44 | 15,94T | 34,05M | 8,50 | ||
Bukit Asam | PTBA | Energi | 2,15K | -4,44 | 24,05T | 43,42M | 74,69 | ||
Barito Pacific | BRPT | Bahan Dasar | 1,08K | -4,42 | 100,64T | 54,65M | 2,72 | ||
Budi Starch & Sweetener | BUDI | Konsumen/Non Siklikal | 175,00 | -4,37 | 787,32B | 13,56M | 6,00 | ||
Hartadinata Abadi | HRTA | Produk Diskresioner Konsumen | 238,00 | -4,03 | 1,14T | 9,25M | 8,00 | ||
Sekar Bumi | SKBM | Konsumen/Non Siklikal | 342,00 | -3,93 | 591,70B | 200,00 | 1,20 | ||
Pembangunan Perumahan | PPRE | Barang Modal | 172,00 | -3,91 | 1,81T | 5,95M | 1,16 | ||
Trisula Textile | BELL | Konsumen Siklikal | 124,00 | -3,88 | 935,25B | 177,80K | 0,07 | ||
Japfa Comfeed Indonesia | JPFA | Konsumen/Non Siklikal | 1,61K | -3,87 | 18,77T | 38,17M | 40,00 | ||
Ramayana Lestari | RALS | Jasa | 625,00 | -3,85 | 4,03T | 8,28M | 50,00 | ||
Bisi International | BISI | Konsumen/Non Siklikal | 1,00K | -3,85 | 3,12T | 415,90K | 38,00 | ||
Nusantara Infra | META | Transportasi | 128,00 | -3,76 | 2,22T | 7,12M | 2,00 | ||
Itama Ranoraya | IRRA | Kesehatan | 1,75K | -3,57 | 2,73T | 5,81M | 12,00 | ||
BFI Finance | BFIN | Keuangan | 945,00 | -3,57 | 14,14T | 140,22M | 18,00 | ||
Armada Berjaya | JAYA | Transportasi | 109,00 | -3,54 | 42,38B | 3,92M | 2,00 | ||
Inocycle | INOV | Bahan Dasar | 164,00 | -3,53 | 307,40B | 181,30K | 7,50 | ||
Semen Indonesia Persero | SMGR | Barang Modal | 9,10K | -3,45 | 53,98T | 3,89M | 188,30 | ||
Supra Boga Lestari | RANC | Jasa | 1,70K | -3,41 | 2,75T | 2,82M | 30,00 | ||
Mandala Multifinance | MFIN | Keuangan | 1,14K | -3,39 | 3,02T | 68,40K | 19,00 | ||
Golden Energy Mines | GEMS | Energi | 3,44K | -3,37 | 22,65T | 40,60K | 552,76 | ||
Adaro Energy | ADRO | Energi | 1,29K | -3,36 | 42,86T | 61,89M | 66,60 | ||
Ace Hardware | ACES | Jasa | 1,45K | -3,33 | 25,68T | 6,93M | 32,15 |
0 Comments