MULAI TRANSAKSI PUKUL 09 PAGI DI PASAR MODAL IDX.CO.ID
PILIHAN SAHAM MURAH BERDIVIDEN 25 OKTOBER 2021
LAKUKAN DENGAN EMITEN SEJENIS SEBAGAI PEMBANDING.
Name | Symbol | Sector | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitan Land | MTLA | Capital Goods | 352 | -4.35% | 2.69T | 115.30K | 7.11 | ||
Sillo Maritime Perdana | SHIP | Transportation | 955 | -3.54% | 2.60T | 356.30K | 35.00 | ||
Salim Ivomas Pratama | SIMP | Consumer/Non-Cyclical | 480 | -2.83% | 7.44T | 10.50M | 3.00 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | Capital Goods | 230 | -2.54% | 11.09T | 34.58M | 6.50 | ||
Rukun Raharja | RAJA | Utilities | 216 | -1.82% | 929.96B | 11.17M | 5.22 | ||
Lautan Luas | LTLS | Basic Materials | 610 | -1.61% | 934.22B | 14.70K | 15.00 | ||
Media Nusantara Citra | MNCN | Services | 920 | -1.6% | 12.17T | 23.06M | 8.00 | ||
BFI Finance | BFIN | Financial | 970 | -1.52% | 14.52T | 12.81M | 18.00 | ||
Nusantara Infra | META | Transportation | 136 | -1.45% | 2.36T | 2.47M | 2.00 | ||
Paramita Bangun Sarana | PBSA | Capital Goods | 690 | -1.43% | 1.05T | 8.20K | 27.00 | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | Energy | 308 | -1.28% | 1.45T | 160.90K | 5.50 | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | Capital Goods | 212 | -0.93% | 424.64B | 564.70K | 5.00 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | Transportation | 214 | -0.93% | 502.90B | 821.80K | 15.00 | ||
Nusa Raya Cipta | NRCA | Capital Goods | 298 | -0.67% | 720.29B | 195.40K | 15.00 | ||
Multi Artha Guna | AMAG | Financial | 338 | -0.59% | 1.69T | 315.40K | 50.00 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | Financial | 338 | -0.59% | 25.76T | 1.30M | 3.32 | ||
Budi Starch & Sweetener | BUDI | Consumer/Non-Cyclical | 178 | -0.56% | 800.82B | 5.24M | 6.00 | ||
Multi Indocitra | MICE | Healthcare | 368 | -0.54% | 217.82B | 10.00K | 4.00 |
0 Comments