SAHAM BANK DIBAWAH 1000
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change | Price to Free Cash Flow (TTM) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Nationalnobu | NOBU | 755 | -6.79% | 3.42T | 33.07M | -4.94 | 5.79 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 260 | -2.99% | 3.17T | 22.52M | 60.68 | 39.42 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 264 | -2.22% | 2.01T | 23.77M | -27.14 | 0.70 | ||
Bank Victoria | BVIC | 177 | -2.21% | 1.81T | 224.43M | 79.25 | 2.41 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 189 | -2.07% | 5.35T | 136.25M | 330.60 | 9.14 | ||
Bank Bukopin | BBKP | 298 | -1.97% | 10.13T | 546.51M | 54.10 | 1.17 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 204 | -1.92% | 2.30T | 282.88M | 213.04 | 0.66 | ||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | 174 | -1.69% | 3.74T | 4.93M | 58.12 | 12.43 | ||
Bank Sinarmas | BSIM | 920 | -1.6% | 18.83T | 268.80K | 92.62 | 4.42 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 64 | -1.54% | 2.81T | 243.22M | -42.16 | 589.96 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 85 | -1.16% | 3.49T | 38.26M | 18.92 | 8.91 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 985 | -1.01% | 25.80T | 6.66M | 18.29 | 1.19 | ||
Bank Windu | MCOR | 126 | -0.79% | 4.85T | 7.11M | 4.88 | 1.19 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 132 | -0.75% | 2.20T | 12.99M | 108.96 | 1.46 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 680 | -0.73% | 15.95T | 3.13M | -11.39 | 0.74 | ||
Bank Mayapada | MAYA | 700 | -0.71% | 8.58T | 2.72M | -84.67 | 0.53 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 745 | -0.67% | 11.56T | 9.25M | 20.63 | 0.45 | ||
Victoria Investama | VICO | 170 | -0.58% | 1.64T | 1.28M | 129.87 | 4.14 | ||
Bank Agris | AGRS | 177 | 0% | 3.25T | 6.06M | 16.87 | 1.64 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 372 | 3.91% | 28.20T | 30.07M | 60.50 | 1.29 |
SAHAM BANK BERDIVIDEN
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change | Price to Free Cash Flow (TTM) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Bumi Arta | BNBA | 3340 | -4.02% | 7.60T | 20.60M | 778.95 | 11.60 | ||
Bank Yudha Bhakti | BBYB | 2280 | -2.98% | 15.96T | 109.44M | 608.08 | 41.77 | ||
Bank Maspion Indonesia | BMAS | 1395 | -1.76% | 6.33T | 124.80K | 388.18 | 2.99 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 372 | 3.91% | 28.20T | 30.07M | 60.50 | 1.29 | ||
Bank Mestika Dharma | BBMD | 2010 | -1.95% | 8.38T | 15.00K | 31.41 | 4.56 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 745 | -0.67% | 11.56T | 9.25M | 20.63 | 0.45 | ||
Bank Mega | MEGA | 8350 | 0% | 58.50T | 3.50K | 19.16 | 5.34 | ||
Bank Negar | BBNI | 6800 | -2.16% | 133.17T | 51.54M | 18.91 | 8.95 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 985 | -1.01% | 25.80T | 6.66M | 18.29 | 1.19 | ||
Bank Central Asia | BBCA | 7275 | -1.69% | 915.32T | 144.92M | 13.86 | 7.19 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | 7000 | -2.44% | 342.74T | 109.67M | 11.28 | 3.07 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | 1360 | 0% | 13.87T | 3.91M | 0.72 | 8.34 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | 4090 | -1.92% | 636.58T | 316.65M | 0.24 | 13.02 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 3570 | -3.51% | 29.73T | 5.80M | -8.64 | 14.13 | ||
Bank Danamon | BDMN | 2410 | 0% | 24.53T | 3.08M | -15.02 | 1.19 |
SAHAM BANK YANG TURUN TERUS!
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change | Price to Free Cash Flow (TTM) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Mayapada | MAYA | 700 | -0.71% | 8.58T | 2.72M | -84.67 | 0.53 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 64 | -1.54% | 2.81T | 243.22M | -42.16 | 589.96 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 264 | -2.22% | 2.01T | 23.77M | -27.14 | 0.70 | ||
Bank Permata | BNLI | 1705 | -0.29% | 62.59T | 166.00K | -22.20 | 3.17 | ||
Bank Danamon | BDMN | 2410 | 0% | 24.53T | 3.08M | -15.02 | 1.19 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 680 | -0.73% | 15.95T | 3.13M | -11.39 | 0.74 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 3570 | -3.51% | 29.73T | 5.80M | -8.64 | 14.13 | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | 755 | -6.79% | 3.42T | 33.07M | -4.94 | 5.79 |
Salam Tabik, lembuTambun
2 Comments
Setiap emiten punya jenis nya
jadi semoga ini membantu. tetap lihat untuk emiten sejenis lainnya.
UMJ berkemajuan