Rekomendasi Saham Bank di Indonesia yang selalu berkemungkinan besar dilirik oleh negara luar.
Rekomendasi pilihan saham bank dengan harga dibawah Rp 1000,-
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Mayapada | MAYA | 745 | -0.67% | 8.82T | 2.00M | - | -84.40 | ||
Bank JTrust Indonesia Tbk PT | BCIC | 278 | -3.47% | 2.78T | 36.36M | - | -60.29 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 68 | 1.49% | 2.98T | 145.87M | - | -39.49 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 302 | 0.67% | 2.14T | 31.44M | - | -23.35 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 785 | 0% | 18.71T | 6.19M | - | -16.49 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 304 | -0.65% | 2.44T | 3.14M | 3.82 | -6.17 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 695 | 0.72% | 15.95T | 2.27M | - | -5.44 | ||
Bank Windu | MCOR | 130 | -0.76% | 4.93T | 11.24M | - | 6.56 | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | 890 | 5.33% | 3.95T | 2.85M | - | 7.23 | ||
Bank Agris | AGRS | 190 | 0.53% | 3.35T | 26.87M | - | 17.28 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 760 | 0.66% | 11.41T | 6.09M | 48.85 | 23.58 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 92 | -6.12% | 3.57T | 474.59M | - | 31.43 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 278 | 0.72% | 3.17T | 61.01M | - | 57.03 | ||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | 193 | 2.66% | 3.94T | 19.04M | - | 62.18 | ||
Bank Victoria | BVIC | 176 | -2.22% | 1.68T | 53.16M | - | 69.23 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 394 | -3.43% | 30.03T | 343.09M | 3.32 | 69.83 | ||
Bank Bukopin | BBKP | 342 | -1.72% | 11.17T | 182.96M | - | 74.02 | ||
Bank Sinarmas | BSIM | 985 | 0% | 19.42T | 276.90K | - | 105.21 | ||
Victoria Investama | VICO | 167 | -2.34% | 1.53T | 2.56M | - | 116.88 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 146 | -0.68% | 2.33T | 14.61M | - | 117.91 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 226 | -2.59% | 2.53T | 137.36M | - | 242.42 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 218 | -0.91% | 5.61T | 145.67M | - | 351.30 |
Rekomendasi Saham dengan Market Cap tinggi
Name | Symbol | Industry | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Central Asia | BBCA | Banks | 7.42K | 0.34 | 915.32T | 68.20M | 12.50 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | Banks | 4.28K | 2.39 | 645.63T | 182.17M | 6.47 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | Banks | 7.25K | 1.05 | 338.08T | 50.56M | 15.08 | ||
Bank Artos Indonesia | ARTO | Banks | 15.50K | 0.32 | 214.77T | 25.59M | 544.48 | ||
Bank Negar | BBNI | Banks | 7.03K | 1.44 | 130.38T | 23.99M | 23.79 | ||
Bank Harda Internasional Tbk PT | BBHI | Banks | 8.03K | 2.56 | 93.76T | 4.58M | 3.19K | ||
Bank BRISyariah | BRIS | Banks | 2.07K | 0.00 | 85.14T | 15.62M | 55.06 | ||
Bank Permata | BNLI | Banks | 1.75K | 0.00 | 63.32T | 119.30K | -21.88 | ||
Bank Mega | MEGA | Banks | 8.35K | -0.60 | 58.15T | 6.60K | 15.97 |
Rekomendasi Saham Bank yang berdividen
Name | Symbol | Industry | Last | Market Cap | Dividend | 1-Year Change | Dividend Yield (%) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Mega | MEGA | Banks | 8350 | 58.15T | 301.56 | 15.97 | 3.61% | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | Banks | 7250 | 338.08T | 220.27 | 15.08 | 3.04% | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | Banks | 4280 | 645.63T | 98.91 | 6.47 | 2.25% | ||
Bank Pembangunan | BJBR | Banks | 1395 | 13.73T | 95.74 | 8.14 | 6.86% | ||
Bank Central Asia | BBCA | Banks | 7425 | 915.32T | 68.20 | 12.50 | 0.92% | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | Banks | 760 | 11.41T | 48.85 | 23.58 | 6.43% | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | Banks | 1045 | 26.05T | 44.06 | 25.15 | 4.22% | ||
Bank Negar | BBNI | Banks | 7025 | 130.38T | 44.02 | 23.79 | 0.63% | ||
Bank Danamon | BDMN | Banks | 2480 | 24.24T | 36.08 | -9.49 | 1.45% | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | Banks | 3950 | 30.42T | 33.00 | -3.66 | 0.84% | ||
Bank Mestika Dharma | BBMD | Banks | 2060 | 8.30T | 29.79 | 30.38 | 1.45% | ||
Bank Maspion Indonesia | BMAS | Banks | 1490 | 6.62T | 7.50 | 396.67 | 0.51% | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | Banks | 3450 | 7.97T | 4.00 | 827.42 | 0.12% | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | Banks | 304 | 2.44T | 3.82 | -6.17 | 1.25% | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | Banks | 394 | 30.03T | 3.32 | 69.83 | 0.84% | ||
Bank Yudha Bhakti | BBYB | Banks | 2180 | 15.67T | 0.22 | 613.05 | 0.01% |
0 Comments