REKOMENDASI SAHAM UNTUK PARA TRADER
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | P/E Ratio | MACD (12,26 / 1D) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Panin Syariah | PNBS | 92 | -6.12% | 3.57T | 474.59M | 1.63K | 0.45 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 394 | -3.43% | 30.03T | 343.09M | 25.29 | 13.06 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 68 | 1.49% | 2.98T | 145.87M | - | -4.38 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 218 | -0.91% | 5.61T | 145.67M | 423.08 | -11.42 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 226 | -2.59% | 2.53T | 137.36M | - | 9.62 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 278 | 0.72% | 3.17T | 61.01M | 745.95 | 4.08 | ||
Bank Victoria | BVIC | 176 | -2.22% | 1.68T | 53.16M | - | 9.67 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 302 | 0.67% | 2.14T | 31.44M | 96.77 | -10.73 | ||
Bank Agris | AGRS | 190 | 0.53% | 3.35T | 26.87M | - | -6.95 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 146 | -0.68% | 2.33T | 14.61M | 100.68 | 1.48 | ||
Bank Windu | MCOR | 130 | -0.76% | 4.93T | 11.24M | 58.74 | -0.08 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 304 | -0.65% | 2.44T | 3.14M | - | 5.05 | ||
Victoria Investama | VICO | 167 | -2.34% | 1.53T | 2.56M | - | 3.88 |
REKOMENDASI SAHAM BANK BERDASARKAN REVENUE
Name | Symbol | Last | P/E Ratio | Revenue | EPS | EPS(MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago | EPS(TTM) vs TTM 1 Yr. Ago |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Maybank Indonesia | BNII | 394 | 25.29 | 6.33T | 16.13 | 90.70 | -32.89 | ||
Victoria Investama | VICO | 167 | - | 1.07T | -9.48 | 509.82 | -858.76 | ||
Bank Victoria | BVIC | 176 | - | 1.04T | -21.10 | 841.57 | -364.79 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 302 | 96.77 | 934.82B | 3.09 | 10.15 | 694.91 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 146 | 100.68 | 871.97B | 1.47 | 83.01 | 135.76 | ||
Bank Windu | MCOR | 130 | 58.74 | 691.28B | 2.23 | -30.33 | -51.34 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 218 | 423.08 | 563.29B | 0.52 | 152.83 | -12.57 | ||
Bank Agris | AGRS | 190 | - | 552.40B | -5.42 | 121.68 | 94.38 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 304 | - | 381.91B | -1.03 | 118.86 | -108.63 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 92 | 1.63K | 377.54B | 0.06 | 106.70 | -75.64 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 278 | 745.95 | 273.66B | 0.37 | 34.05 | 110.73 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 226 | - | 177.09B | -0.36 | 1.77K | -41.35 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 68 | - | 165.67B | -30.65 | 27.47 | -423.83 |
REKOMENDASI SAHAM BANK DENGAN CASH FLOW TERMINUS.
Name | Symbol | Last | Chg. % | Vol. | 1-Year Change | Price to Free Cash Flow (TTM) | 52 wk Range - High |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Pembangunan | BEKS | 68 | 1.49% | 145.87M | -39.49 | 589.96 | 161 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 278 | 0.72% | 61.01M | 57.03 | 39.42 | 509 | ||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | 193 | 2.66% | 19.04M | 62.18 | 13.55 | 392 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 218 | -0.91% | 145.67M | 351.30 | 10.33 | 609 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 92 | -6.12% | 474.59M | 31.43 | 8.91 | 174 | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | 890 | 5.33% | 2.85M | 7.23 | 6.36 | 1955 | ||
Victoria Investama | VICO | 167 | -2.34% | 2.56M | 116.88 | 4.04 | 224 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 785 | 0% | 6.19M | -16.49 | 4.00 | 1250 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 304 | -0.65% | 3.14M | -6.17 | 2.51 | 685 | ||
Bank Victoria | BVIC | 176 | -2.22% | 53.16M | 69.23 | 2.34 | 320 | ||
Bank Agris | AGRS | 190 | 0.53% | 26.87M | 17.28 | 1.64 | 860 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 146 | -0.68% | 14.61M | 117.91 | 1.46 | 320 | ||
Bank Bukopin | BBKP | 342 | -1.72% | 182.96M | 74.02 | 1.32 | 611 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 394 | -3.43% | 343.09M | 69.83 | 1.29 | 492 | ||
Bank Windu | MCOR | 130 | -0.76% | 11.24M | 6.56 | 1.19 | 228 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 302 | 0.67% | 31.44M | -23.35 | 0.78 | 940 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 695 | 0.72% | 2.27M | -5.44 | 0.75 | 950 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 226 | -2.59% | 137.36M | 242.42 | 0.72 | 344 | ||
Bank Mayapada | MAYA | 745 | -0.67% | 2.00M | -84.40 | 0.56 | 6500 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 760 | 0.66% | 6.09M | 23.58 | 0.45 | 970 |
0 Comments