SAHAM YANG TURUN SELAMA 1 TAHUN
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Mayapada | MAYA | 705 | 1.44% | 8.58T | 696.10K | -84.67 | ||
Bank JTrust Indonesia Tbk PT | BCIC | 242 | 1.68% | 2.44T | 10.67M | -62.86 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | 63 | 0% | 2.81T | 82.91M | -42.16 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 294 | -0.68% | 2.01T | 39.78M | -27.14 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 765 | 0.66% | 18.24T | 4.10M | -22.61 | ||
Bank Permata | BNLI | 1690 | -0.88% | 62.59T | 108.40K | -22.20 | ||
Bank Danamon | BDMN | 2390 | -0.42% | 24.53T | 1.43M | -15.02 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 670 | -0.74% | 15.95T | 2.08M | -11.39 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 3710 | 1.64% | 29.73T | 588.00K | -8.64 | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | 755 | 0% | 3.42T | 6.03M | -4.94 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 352 | -2.22% | 2.38T | 19.93M | -3.11 |
SAHAM YANG TURUN PERHARIAN
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 360 | -6.74% | 3.17T | 257.03M | 60.68 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 352 | -2.22% | 2.38T | 19.93M | -3.11 | ||
Bank Sinarmas | BSIM | 915 | -2.14% | 18.83T | 223.70K | 92.62 | ||
Bank Artha Graha | INPC | 137 | -2.14% | 2.20T | 20.18M | 108.96 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 356 | -1.11% | 28.20T | 13.76M | 60.50 | ||
Bank Central Asia | BBCA | 7350 | -1.01% | 915.32T | 54.89M | 13.86 |
SALAM TABIK,
0 Comments