JADWAL DIVIDEN SAHAM IDX 2022
Tips buat kamu untuk mendapatkan laporan Kinerja Emiten Q1 2022:
Buka IDX.CO.ID, Pilih menu "Perusahaan Tercatat", pilih menu "Laporan Keuangan dan Tahunan".
BACA JUGA:
DEMOGRAFI INVESTOR SETIAP BULAN!
MARET 2022
KSEI-5250/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (SIDO). | 31 Maret 2022 |
KSEI-5181/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 30 Maret 2022 |
KSEI-5164/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (BNII). | 30 Maret 2022 |
KSEI-5073/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BDMN). | 29 Maret 2022 |
KSEI-4990/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (ITMG). | 28 Maret 2022 |
KSEI-4988/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOMF). | 28 Maret 2022 |
KSEI-4912/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek FAJAR SURYA WISESA Tbk (FASW). | 25 Maret 2022 |
KSEI-4681/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (BJTM). | 22 Maret 2022 |
KSEI-4604/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CENTRAL ASIA Tbk (BBCA). | 21 Maret 2022 |
KSEI-4527/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BBNI). | 18 Maret 2022 |
KSEI-4259/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (BMRI). | 15 Maret 2022 |
KSEI-4073/JKU/0322 | Rasio Final Dividen Tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) | 11 Maret 2022 |
KSEI-4059/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ARWANA CITRAMULIA Tbk (ARNA). | 11 Maret 2022 |
KSEI-3728/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (BBRI). | 07 Maret 2022 |
KSEI-3724/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (BBTN). | 07 Maret 2022 |
APRIL 2022: 69 EMITEN
KSEI-7125/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (SRTG). | 26 April 2022 |
KSEI-7123/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek IFISHDECO Tbk (IFSH). | 26 April 2022 |
KSEI-7121/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK BTPN SYARIAH Tbk (BTPS). | 26 April 2022 |
KSEI-7119/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek AVIA AVIAN Tbk (AVIA). | 26 April 2022 |
KSEI-6899/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MULTI BINTANG INDONESIA Tbk (MLBI). | 25 April 2022 |
KSEI-6897/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek XL Axiata Tbk (EXCL). | 25 April 2022 |
KSEI-6808/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ARMADA BERJAYA TRANS Tbk (JAYA). | 22 April 2022 |
KSEI-6804/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (WEGE). | 22 April 2022 |
KSEI-6802/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSNG). | 22 April 2022 |
KSEI-6679/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA INTERNATIONAL Tbk (ASII). | 21 April 2022 |
KSEI-6677/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BETON Tbk (WTON). | 21 April 2022 |
KSEI-6605/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA AGRO LESTARI Tbk (AALI). | 20 April 2022 |
KSEI-6603/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (TPIA). | 20 April 2022 |
KSEI-6436/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA (XCID). | 19 April 2022 |
KSEI-6434/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA GRAPHIA Tbk (ASGR). | 19 April 2022 |
KSEI-6218/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA OTOPARTS Tbk (AUTO). | 14 April 2022 |
KSEI-6164/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk (ROTI). | 14 April 2022 |
KSEI-6066/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek UNITED TRACTORS Tbk (UNTR). | 13 April 2022 |
KSEI-6065/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) | 13 April 2022 |
KSEI-5915/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CIMB NIAGA Tbk (BNGA). | 12 April 2022 |
KSEI-5913/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MANDALA MULTIFINANCE Tbk (MFIN). | 12 April 2022 |
KSEI-5911/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (SMCB). | 12 April 2022 |
KSEI-5842/JKU/0422 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) | 12 April 2022 |
KSEI-5840/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT OCBC NISP Tbk (NISP) | 12 April 2022 |
KSEI-5804/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) | 12 April 2022 |
KSEI-5773/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) | 11 April 2022 |
KSEI-5772/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) | 11 April 2022 |
KSEI-5771/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) | 11 April 2022 |
KSEI-5723/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PRODIA WIDYAHUSADA Tbk (PRDA). | 08 April 2022 |
KSEI-5721/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (JPFA). | 08 April 2022 |
KSEI-5734/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) | 08 April 2022 |
KSEI-5690/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk (SMGR). | 07 April 2022 |
KSEI-5684/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Interim atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 07 April 2022 |
KSEI-5616/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK OCBC NISP Tbk (NISP). | 06 April 2022 |
KSEI-5614/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk (LPPF). | 06 April 2022 |
KSEI-5507/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk (NIKL). | 05 April 2022 |
KSEI-5505/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk (GOOD). | 05 April 2022 |
KSEI-5404/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (SDRA). | 04 April 2022 |
KSEI-5327/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK JABAR BANTEN Tbk (BJBR). | 01 April 2022 |
KSEI-5325/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADMF). | 01 April 2022 |
MEI 2022: 69 EMITEN
KSEI-10120/JKU/0522 | PT Samindo Resources Tbk???s (MYOH) Dividend Disbursement Average Exchange Rate | May 31, 2022 |
KSEI-10118/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TELADAN PRIMA AGRO Tbk (TLDN). | May 31, 2022 |
KSEI-10116/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk (PGAS). | May 31, 2022 |
KSEI-10114/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PARAMITA BANGUN SARANA Tbk (PBSA). | May 31, 2022 |
KSEI-10112/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MIDI UTAMA INDONESIA Tbk (MIDI). | May 31, 2022 |
KSEI-10109/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MAHKOTA GROUP Tbk (MGRO). | May 31, 2022 |
KSEI-10107/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MERCK Tbk (MERK). | May 31, 2022 |
KSEI-10105/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk (KDSI). | May 31, 2022 |
KSEI-10102/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MEDIKALOKA HERMINA Tbk (HEAL). | May 31, 2022 |
KSEI-10100/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BANK BUMI ARTA Tbk (BNBA). | May 31, 2022 |
KSEI-9847/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MEGA PERINTIS Tbk (ZONE). | May 30, 2022 |
KSEI-9845/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TIMAH Tbk (TINS). | May 30, 2022 |
KSEI-9843/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk (TBIG). | May 30, 2022 |
KSEI-9841/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (TAPG). | May 30, 2022 |
KSEI-9838/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BUKIT ASAM Tbk (PTBA). | May 30, 2022 |
KSEI-9835/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PHAPROS Tbk (PEHA). | May 30, 2022 |
KSEI-9833/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk (INTP). | May 30, 2022 |
KSEI-9831/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM). | May 30, 2022 |
KSEI-9828/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (AMRT). | May 30, 2022 |
KSEI-9825/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk (ABDA). | May 30, 2022 |
KSEI-10111/JKU/0522 | PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Dividend Disbursement Average Exchange Rate | May 30, 2022 |
KSEI-9679/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SEKAR LAUT Tbk (SKLT). | May 27, 2022 |
KSEI-9677/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SURYA TOTO INDONESIA Tbk (TOTO). | May 27, 2022 |
KSEI-9675/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (SSMS). | May 27, 2022 |
KSEI-9673/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden NUSA RAYA CIPTA Tbk (NRCA). | May 27, 2022 |
KSEI-9671/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MITRA INVESTINDO Tbk (MITI). | May 27, 2022 |
KSEI-9669/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden KALBE FARMA Tbk (KLBF). | May 27, 2022 |
KSEI-9667/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden GOLDEN ENERGY MINES Tbk (GEMS). | May 27, 2022 |
KSEI-9665/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk (DEPO). | May 27, 2022 |
KSEI-9663/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (CINT). | May 27, 2022 |
KSEI-9661/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BISI INTERNATIONAL Tbk (BISI). | May 27, 2022 |
KSEI-9543/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SAMINDO RESOURCES Tbk (MYOH). | May 25, 2022 |
KSEI-9541/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk (CPIN). | May 25, 2022 |
KSEI-9525/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BANK MESTIKA DHARMA Tbk (BBMD). | May 25, 2022 |
KSEI-9380/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SARIMELATI KENCANA Tbk (PZZA). | May 24, 2022 |
KSEI-9378/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk (RALS). | May 24, 2022 |
KSEI-9376/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk (MARK). | May 24, 2022 |
KSEI-9374/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BANK PERMATA Tbk (BNLI). | May 24, 2022 |
KSEI-9160/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden FKS MULTI AGRO Tbk (FISH). | May 23, 2022 |
KSEI-9158/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BAYAN RESOURCES Tbk (BYAN). | May 23, 2022 |
KSEI-9156/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk (EPMT). | May 23, 2022 |
KSEI-9154/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ACE OLDFIELDS Tbk (KUAS). | May 23, 2022 |
KSEI-9152/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk (MPMX). | May 23, 2022 |
KSEI-9150/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TUNAS RIDEAN Tbk (TURI). | May 23, 2022 |
KSEI-9001/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden CISADANE SAWIT RAYA Tbk (CSRA). | May 20, 2022 |
KSEI-8999/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (TUGU). | May 20, 2022 |
KSEI-8914/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk (PSSI). | May 19, 2022 |
KSEI-8796/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden KIMIA FARMA Tbk (KAEF). | May 18, 2022 |
KSEI-8755/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (MLPT). | May 18, 2022 |
KSEI-8753/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (MIKA). | May 18, 2022 |
KSEI-8750/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BERKAH BETON SADAYA Tbk (BEBS). | May 18, 2022 |
KSEI-8748/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ABM INVESTAMA Tbk (ABMM). | May 18, 2022 |
KSEI-8597/JKU/0522 | PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Dividend Disbursement Average Exchange Rate | May 18, 2022 |
KSEI-8544/JKU/0522 | Schedule of Proxy Voting VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (VICI). | May 17, 2022 |
KSEI-8542/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PANCA BUDI IDAMAN Tbk (PBID). | May 17, 2022 |
KSEI-8540/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BARITO PACIFIC Tbk (BRPT). | May 17, 2022 |
KSEI-8538/JKU/0522 | Reschedule of PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk???s (CCSI) Cash Dividend Distribution | May 17, 2022 |
KSEI-8402/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TIGARAKSA SATRIA Tbk (TGKA). | May 13, 2022 |
KSEI-8400/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (CCSI). | May 13, 2022 |
KSEI-8192/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PINAGO UTAMA Tbk (PNGO). | May 12, 2022 |
KSEI-8016/JKU/0522 | PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk (JASS) Cash Dividend Disbursement Schedule | May 11, 2022 |
KSEI-7804/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden ADARO ENERGY Tbk (ADRO). | May 10, 2022 |
KSEI-7802/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk (SDPC). | May 10, 2022 |
KSEI-7800/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (BSSR). | May 10, 2022 |
KSEI-7798/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk (BELL). | May 10, 2022 |
KSEI-7677/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden TRISULA INTERNATIONAL Tbk (TRIS). | May 09, 2022 |
KSEI-7675/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden SELAMAT SEMPURNA Tbk (SMSM). | May 09, 2022 |
KSEI-7673/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden PP PRESISI Tbk (PPRE). | May 09, 2022 |
KSEI-7671/JKU/0522 | Schedule of Cash Deviden AKR CORPORINDO Tbk (AKRA). | May 09, 2022 |
JUNI 2022: 94 EMITEN
KSEI-9840/JKU/0522 | Reschedule of PT Chitose Internasional Tbk???s (CINT) Cash Dividend Distribution | June 30, 2022 |
KSEI-13341/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk (DVLA). | June 30, 2022 |
KSEI-13339/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden MAYORA INDAH Tbk (MYOR). | June 30, 2022 |
KSEI-13337/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (WIIM). | June 30, 2022 |
KSEI-13197/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden KIRANA MEGATARA Tbk (KMTR). | June 29, 2022 |
KSEI-13195/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (INDR). | June 29, 2022 |
KSEI-13074/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (AKPI). | June 28, 2022 |
KSEI-13072/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ASURANSI RAMAYANA Tbk (ASRM). | June 28, 2022 |
KSEI-13070/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden BAYU BUANA Tbk (BAYU). | June 28, 2022 |
KSEI-13068/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden BLUE BIRD Tbk (BIRD). | June 28, 2022 |
KSEI-13066/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (ERAA). | June 28, 2022 |
KSEI-13064/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY (ESTI). | June 28, 2022 |
KSEI-13062/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDONESIA PONDASI RAYA Tbk (IDPR). | June 28, 2022 |
KSEI-13060/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden JASA ARMADA INDONESIA Tbk (IPCM). | June 28, 2022 |
KSEI-13058/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden JAYA REAL PROPERTY Tbk (JRPT). | June 28, 2022 |
KSEI-13055/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden KMI Wire and Cable Tbk (KBLI). | June 28, 2022 |
KSEI-13053/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden METROPOLITAN KENTJANA Tbk (MKPI). | June 28, 2022 |
KSEI-13051/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden RUKUN RAHARJA Tbk (RAJA). | June 28, 2022 |
KSEI-12894/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden BANK PAN INDONESIA Tbk (PNBN). | June 27, 2022 |
KSEI-12892/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (MFMI). | June 27, 2022 |
KSEI-12889/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk (LIFE). | June 27, 2022 |
KSEI-12887/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden HARTADINATA ABADI Tbk (HRTA). | June 27, 2022 |
KSEI-12885/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk (CSAP). | June 27, 2022 |
KSEI-12772/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk (SGER). | June 24, 2022 |
KSEI-12638/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden EMDEKI UTAMA Tbk (MDKI). | June 23, 2022 |
KSEI-12636/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden GALVA TECHNOLOGIES Tbk (GLVA). | June 23, 2022 |
KSEI-12443/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden DUTA PERTIWI NUSANTARA (DPNS). | June 22, 2022 |
KSEI-12437/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden GUNUNG RAJA PAKSI Tbk (GGRP). | June 22, 2022 |
KSEI-12345/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden UNILEVER INDONESIA Tbk (UNVR). | June 21, 2022 |
KSEI-12279/JKU/0622 | PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk???s (TBMS) Dividend Disbursement Average Exchange Rate | June 21, 2022 |
KSEI-12238/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden TRIAS SENTOSA Tbk (TRST). | June 21, 2022 |
KSEI-12236/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden GARUDA METALINDO Tbk (BOLT). | June 21, 2022 |
KSEI-12234/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk (AMFG). | June 21, 2022 |
KSEI-12122/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk (WMUU). | June 20, 2022 |
KSEI-12120/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk (SAMF). | June 20, 2022 |
KSEI-12118/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden CIKARANG LISTRINDO Tbk (POWR). | June 20, 2022 |
KSEI-12116/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden KINO INDONESIA Tbk (KINO). | June 20, 2022 |
KSEI-12114/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden DELTA DJAKARTA Tbk (DLTA). | June 20, 2022 |
KSEI-12001/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk (WGSH). | June 17, 2022 |
KSEI-11998/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SURYA PERTIWI Tbk (SPTO). | June 17, 2022 |
KSEI-11996/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden KOBEXINDO TRACTORS Tbk (KOBX). | June 17, 2022 |
KSEI-11994/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (IGAR). | June 17, 2022 |
KSEI-11991/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden DUTA PERTIWI Tbk (DUTI). | June 17, 2022 |
KSEI-11989/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ASURANSI DAYIN MITRA Tbk (ASDM). | June 17, 2022 |
KSEI-11688/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden TEMAS Tbk (TMAS). | June 15, 2022 |
KSEI-11686/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk (TKIM). | June 15, 2022 |
KSEI-11684/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk (INKP). | June 15, 2022 |
KSEI-11546/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ZYREXINDO MANDIRI BUANA Tbk (ZYRX). | June 14, 2022 |
KSEI-11487/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden VICTORIA INSURANCE Tbk (VINS). | June 14, 2022 |
KSEI-11485/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden DANA BRATA LUHUR Tbk (TEBE). | June 14, 2022 |
KSEI-11483/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (TBMS). | June 14, 2022 |
KSEI-11480/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden RODA VIVATEX Tbk (RDTX). | June 14, 2022 |
KSEI-11478/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDO OIL PERKASA Tbk (OILS). | June 14, 2022 |
KSEI-11476/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden LCK GLOBAL KEDATON Tbk (LCKM). | June 14, 2022 |
KSEI-11474/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk (HMSP). | June 14, 2022 |
KSEI-11328/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden KEDOYA ADYARAYA Tbk (RSGK). | June 13, 2022 |
KSEI-11326/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk (IPOL). | June 13, 2022 |
KSEI-11324/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk (IMPC). | June 13, 2022 |
KSEI-11322/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk (CMRY). | June 13, 2022 |
KSEI-11320/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden BUANA FINANCE Tbk (BBLD). | June 13, 2022 |
KSEI-11318/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ALKINDO NARATAMA Tbk (ALDO). | June 13, 2022 |
KSEI-11316/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden ACE HARDWARE INDONESIA Tbk (ACES). | June 13, 2022 |
KSEI-11214/JKU/0622 | Revisions to PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) Securities Cash Dividend Payment Schedule | June 10, 2022 |
KSEI-11194/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden TRANS POWER MARINE Tbk (TPMA). | June 10, 2022 |
KSEI-11192/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk (SCCO). | June 10, 2022 |
KSEI-11190/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SURYA ESA PERKASA Tbk (ESSA). | June 10, 2022 |
KSEI-11188/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDO KORDSA Tbk (BRAM). | June 10, 2022 |
KSEI-11186/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk (ANJT). | June 10, 2022 |
KSEI-11048/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (SMAR). | June 09, 2022 |
KSEI-11046/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk (NELY). | June 09, 2022 |
KSEI-11044/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden MITRABARA ADIPERDANA Tbk (MBAP). | June 09, 2022 |
KSEI-11042/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk (IFII). | June 09, 2022 |
KSEI-11040/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden HARUM ENERGY Tbk (HRUM). | June 09, 2022 |
KSEI-11038/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden PURADELTA LESTARI Tbk (DMAS). | June 09, 2022 |
KSEI-11036/JKU/0622 | Schedule of Cash Deviden FORMOSA INGREDIENT FACTORY Tbk (BOBA). | June 09, 2022 |
