Sektor saham yang terdampak kenaikan harga BBM tersebut transportasi dan konsumen non primer. Saham-saham yang bakal terdampak, seperti PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), dan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA).
EMITEN SEJENIS BIRD:
Name | Symbol | Sector | Industry | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adi Sarana Armada | ASSA | Industrials | Road & Rail | 1.46K | -1.02 | 5.21T | 6.36M | ||
Blue Bird | BIRD | Industrials | Road & Rail | 1.44K | 3.61 | 3.59T | 5.71M | ||
RMK Energy PT Tbk | RMKE | Industrials | Road & Rail | 785.00 | -1.26 | 3.43T | 25.83M | ||
Dosni Roha Indonesia Tbk PT | ZBRA | Industrials | Road & Rail | 540.00 | -0.92 | 1.36T | 190.40K | ||
Express Transindo | TAXI | Industrials | Road & Rail | 50.00 | 0.00 | 511.18B | 0.00 | ||
Transkon Jaya | TRJA | Industrials | Road & Rail | 264.00 | -2.22 | 398.69B | 4.10M | ||
Batavia Prosperindo Trans | BPTR | Industrials | Road & Rail | 210.00 | 16.67 | 325.50B | 5.23M | ||
Putra Rajawali Kencana | PURA | Industrials | Road & Rail | 52.00 | 0.00 | 309.21B | 53.22M | ||
Maming Enam Sembilan Mineral Tbk PT | AKSI | Industrials | Road & Rail | 298.00 | -0.67 | 214.56B | 157.40K | ||
Mitra Int | MIRA | Industrials | Road & Rail | 50.00 | 0.00 | 198.07B | 0.00 | ||
Steady Safe TBK PT | SAFE | Industrials | Road & Rail | 196.00 | 0.00 | 120.57B | 1.06M | ||
Weha Transportasi | WEHA | Industrials | Road & Rail | 125.00 | 2.46 | 110.80B | 10.68M | ||
Prima Globalindo | PPGL | Industrials | Road & Rail | 123.00 | 0.00 | 92.25B | 3.48M | ||
Sidomulyo Selaras | SDMU | Industrials | Road & Rail | 63.00 | 0.00 | 71.52B | 2.06M | ||
Eka Sari Lorena | LRNA | Industrials | Road & Rail | 187.00 | -2.09 | 65.45B | 55.00K | ||
Guna Timur Raya | TRUK | Industrials | Road & Rail | 121.00 | 0.00 | 52.64B | 24.29M | ||
Utama Radar Cahaya Tbk PT | RCCC | Industrials | Road & Rail | 108.00 | -6.09 | - | 14.00M |
EMITEN SEJENIS SMDR:
Name | Symbol | Sector | Industry | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlian Laju Tanker Tbk PT | BLTA | Industrials | Marine | 50 | 0% | 1.30T | 9.60K | ||
Trada Maritime | TRAM | Industrials | Marine | 50 | 0% | 2.48T | 0.00 | ||
Capitol Nusantara | CANI | Industrials | Marine | 96 | -1.03% | 80.01B | 76.60K | ||
Buana Listya Tama | BULL | Industrials | Marine | 172 | 1.78% | 2.42T | 295.05M | ||
Pelayaran Nasional Ekalya | ELPI | Industrials | Marine | 228 | -0.87% | - | 15.08M | ||
Batulicin Nusantara | BESS | Industrials | Marine | 232 | -0.85% | 791.73B | 3.62M | ||
Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | HAIS | Industrials | Marine | 240 | -0.83% | 630.30B | 17.12M | ||
Tanah Laut | INDX | Industrials | Marine | 250 | 20.19% | 109.48B | 31.36M | ||
Pelayaran Nelly | NELY | Industrials | Marine | 306 | 4.79% | 686.20B | 5.58M | ||
Trans Power Marine | TPMA | Industrials | Marine | 382 | -0.52% | 1.01T | 5.23M | ||
Habco Trans Maritima Tbk PT | HATM | Industrials | Marine | 424 | -0.93% | - | 26.71M | ||
Pelita Samudera | PSSI | Industrials | Marine | 610 | -0.81% | 3.20T | 1.63M | ||
Rig Tenders | RIGS | Industrials | Marine | 745 | -1.32% | 453.80B | 643.10K | ||
Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk PT | BSML | Industrials | Marine | 935 | 0% | 1.73T | 1.18M | ||
Mitrabahtera Segara | MBSS | Industrials | Marine | 1075 | -1.83% | 1.88T | 551.40K | ||
PT Temas Tbk | TMAS | Industrials | Marine | 2380 | -0.83% | 13.58T | 490.50K | ||
Samudera Indonesia | SMDR | Industrials | Marine | 2500 | -0.79% | 8.19T | 4.42M | ||
Transcoal Pacific | TCPI | Industrials | Marine | 8500 | 3.66% | 41.00T | 2.45M |
EMITEN SEJENIS ERAA:
Name | Symbol | Sector | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrodata Electronics | MTDL | Information Technology | 680.00 | -0.73 | 8.35T | 2.57M | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | Information Technology | 472.00 | 1.72 | 7.50T | 66.89M | ||
Sat Nusapersada | PTSN | Information Technology | 196.00 | 0.00 | 1.04T | 103.40K | ||
Galva Technologies | GLVA | Information Technology | 302.00 | 0.00 | 453.00B | 66.90K | ||
Modern Internasional | MDRN | Information Technology | 50.00 | 0.00 | 381.61B | 0.00 | ||
Gaya Abadi | SLIS | Information Technology | 154.00 | 4.05 | 308.00B | 29.71M | ||
Mitra Komunikasi Nusantara Tbk PT | MKNT | Information Technology | 50.00 | 0.00 | 275.00B | 0.00 | ||
Geoprima Solusi Tbk PT | GPSO | Information Technology | 124.00 | 0.81 | 82.67B | 18.23M |
EMITEN SEJENIS MPPA:
Name | Symbol | Sector | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matahari Putra Prima | MPPA | Consumer Staples | 184 | 0% | 1.56T | 12.05M | -81.60 | ||
Supra Boga Lestari | RANC | Consumer Staples | 1250 | 1.21% | 1.96T | 11.70K | -37.50 | ||
Estika Tata Tiara | BEEF | Consumer Staples | 52 | 1.96% | 97.98B | 251.10K | -35.80 | ||
Fks Multi Agro | FISH | Consumer Staples | 7000 | 0% | 3.36T | 400.00 | -23.50 | ||
Hero Supermarket | HERO | Consumer Staples | 1600 | -0.31% | 6.69T | 7.30K | -10.61 | ||
Wicaksana Overseas | WICO | Consumer Staples | 394 | -1.99% | 499.97B | 2.70K | -6.64 | ||
Tigaraksa Satria | TGKA | Consumer Staples | 7625 | 0% | 7.00T | 0.00 | 5.90 | ||
Wahana Pronatural | WAPO | Consumer Staples | 117 | 0% | 145.19B | 6.61M | 10.38 | ||
Midi Utama Indonesia | MIDI | Consumer Staples | 2310 | -6.48% | 6.66T | 1.70K | 14.36 | ||
Kurniamitra Duta | KMDS | Consumer Staples | 585 | 4.46% | 448.00B | 83.30K | 28.29 | ||
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | Consumer Staples | 2060 | -0.96% | 85.54T | 38.75M | 57.85 |
Sedangkan sektor saham yang tidak terganggu dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ialah sektor perbankan dan komoditas.
LIST EMITEN PERBANKAN.
LIST EMITEN KOMODITAS.
Salam Tabik.
0 Comments