Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]
Name | Symbol | Sector | Last | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunas Baru Lampung | TBLA | Consumer Non-Cyclicals | 705 | 3.72T | 372.50K | 90.00 | -9.55 | ||
Dana Brata Luhur | TEBE | Energy | 780 | 1.03T | 310.80K | 70.00 | 13.77 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | Financials | 745 | 11.19T | 5.39M | 52.11 | 0.00 | ||
Provident Agro | PALM | Consumer Non-Cyclicals | 710 | 5.02T | 221.80K | 43.00 | 9.02 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | Healthcare | 785 | 23.55T | 12.15M | 36.20 | -17.02 | ||
Bali Towerindo Sentra | BALI | Technology | 785 | 3.09T | 1.90K | 30.15 | -4.85 | ||
Multifiling Mitra | MFMI | Industrials | 765 | 579.55B | 4.50K | 23.00 | -16.76 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | Financials | 790 | 18.13T | 3.77M | 22.00 | 21.88 | ||
Trias Sentosa | TRST | Basic Materials | 750 | 2.11T | 2.80K | 20.00 | 34.55 | ||
MD Pictures | FILM | Consumer Cyclicals | 775 | 7.37T | 11.72M | 11.00 | -17.82 | ||
Garuda Metalindo Tbk | BOLT | Industrials | 770 | 1.80T | 10.60K | 10.00 | -16.67 | ||
Catur Sentosa | CSAP | Consumer Cyclicals | 705 | 3.14T | 342.30K | 9.00 | 46.53 | ||
Media Nusantara Citra | MNCN | Consumer Cyclicals | 700 | 9.26T | 22.34M | 8.00 | -17.65 | ||
Phapros | PEHA | Healthcare | 710 | 596.40B | 223.40K | 7.91 | -32.74 | ||
Alkindo Naratama | ALDO | Basic Materials | 795 | 1.03T | 130.20K | 1.60 | -40.00 | ||
Makmur Berkah | AMAN | Industrials | 710 | 2.75T | 100.80K | 0.50 | 34.29 |
Salam Tabik,
Sang Pengabdi Ketan.
0 Comments