Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]
Name | Symbol | Sector | Last | Chg. % | Market Cap | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace Hardware | ACES | Consumer Cyclicals | 494 | 0% | 8.46T | 20.59 | -61.10 | ||
Bundamedik Tbk PT | BMHS | Healthcare | 414 | -0.48% | 3.73T | 2.56 | -49.27 | ||
Saraswanti Anugerah | SAMF | Basic Materials | 450 | 0.9% | 2.14T | 16.70 | -36.29 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | Consumer Cyclicals | 486 | 2.1% | 7.68T | 22.80 | -13.45 | ||
Salim Ivomas Pratama | SIMP | Consumer Non-Cyclicals | 420 | 0% | 6.51T | 13.00 | -7.89 | ||
Garudafood Putra Putri | GOOD | Consumer Non-Cyclicals | 478 | -0.83% | 17.46T | 6.00 | -4.55 | ||
Victoria Care | VICI | Consumer Non-Cyclicals | 464 | -2.93% | 3.17T | 10.50 | -4.40 | ||
Jaya Real Property | JRPT | Real Estate | 492 | 0% | 6.43T | 19.50 | -1.20 | ||
Caturkarda Depo Bangunan PT Tbk | DEPO | Consumer Cyclicals | 484 | 0% | 3.27T | 7.35 | 0.83 | ||
Pakuwon Jati | PWON | Real Estate | 462 | 1.76% | 22.25T | 4.00 | 5.09 | ||
Champion Pacific | IGAR | Basic Materials | 460 | 0% | 447.21B | 5.00 | 6.98 | ||
Sariguna Primatirta | CLEO | Consumer Non-Cyclicals | 470 | 0.43% | 5.62T | 3.50 | 9.35 | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | Energy | 414 | -1.43% | 1.93T | 45.50 | 31.25 | ||
Trans Power Marine | TPMA | Industrials | 456 | -0.87% | 1.20T | 12.00 | 44.65 | ||
Samudera Indonesia | SMDR | Industrials | 426 | -2.29% | 1.40T | 100.00 | 131.91 | ||
Panin Financial | PNLF | Financials | 432 | -4% | 13.83T | 10.00 | 154.24 | ||
Superkrane Mitra Utama | SKRN | Industrials | 488 | 0.41% | 3.28T | 40.00 | 226.17 |
Salam Tabik,
Sang Pengabdi Ketan
0 Comments