SAHAM MURAH BERDIVIDEN JANUARI 2023 DIBAWAH 1000 RUPIAH/LEMBAR

SAHAM MURAH BERDIVIDEN JANUARI 2023 DIBAWAH 1000 RUPIAH/LEMBAR

Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]

Name Symbol Sector Last Market Cap Vol. Dividend 1-Year Change


Multipolar Technology MLPT Technology 1955 3.67T 41.70K 290.00 -42.39

Mitra Pinasthika MPMX Consumer Cyclicals 1180 5.14T 18.59M 180.00 11.48

Sawit Sumbermas Sarana SSMS Consumer Non-Cyclicals 1535 14.62T 11.88M 154.79 62.05

Panin Sekuritas PANS Financials 1895 1.35T 86.80K 150.00 48.63

Kedawung Setia KDSI Basic Materials 1060 429.30B 12.90K 125.00 1.43

Perusahaan Gas Negara PGAS Utilities 1565 37.94T 47.21M 124.42 18.01

Pinago Utama PNGO Consumer Non-Cyclicals 1290 996.09B 900.00 120.00 -7.55

Panca Budi Idaman PBID Basic Materials 1570 2.94T 257.80K 110.00 -4.01

Gihon Telekom GHON Technology 1860 1.02T 500.00 100.00 -15.45

Bank Pembangunan BJBR Financials 1370 14.41T 14.61M 99.11 6.38

Lautan Luas LTLS Basic Materials 1400 2.18T 718.90K 95.00 105.88

Bank Cimb Niaga BNGA Financials 1200 29.92T 4.96M 94.07 28.42

Harum Energy HRUM Energy 1645 21.91T 29.33M 90.12 -20.42

Kedoya Adyaraya Tbk PT RSGK Healthcare 1065 948.27B 43.30K 86.00 -36.31

Selamat Sempurna SMSM Consumer Cyclicals 1590 9.15T 4.28M 85.00 17.41

Ashmore Asset AMOR Financials 1440 2.95T 32.40K 83.03 -18.47

Tempo Scan Pacific TSPC Healthcare 1415 6.38T 958.10K 75.00 -7.54

Indospring INDS Consumer Cyclicals 1940 1.27T 200.00 75.00 -13.68

Mandala Multifinance MFIN Financials 1635 4.33T 141.50K 73.00 46.64

Asuransi Tugu Pratama TUGU Financials 1865 3.32T 1.65M 71.21 13.93

Bisi International BISI Consumer Non-Cyclicals 1725 5.18T 1.50M 68.00 68.53

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT HMSP Consumer Non-Cyclicals 1035 120.39T 47.27M 63.30 10.05

Astra Otoparts AUTO Consumer Cyclicals 1350 6.51T 5.75M 62.00 31.10

Timah Persero TINS Basic Materials 1255 9.35T 12.01M 61.22 -9.32

Nippon ROTI Consumer Non-Cyclicals 1440 8.24T 820.90K 60.20 1.49

Japfa Comfeed Indonesia JPFA Consumer Non-Cyclicals 1365 15.86T 17.58M 60.00 -18.62

Blue Bird BIRD Industrials 1690 4.23T 5.29M 60.00 22.65

Lippo Cikarang LPCK Real Estate 1020 2.73T 251.70K 56.00 -20.00

Asuransi Ramayana ASRM Financials 1630 495.98B 200.00 55.00 -4.53

Tunas Ridean TURI Consumer Cyclicals 1560 8.07T 0.00 55.00 22.35

Perusahaan Perkebunan LSIP Consumer Non-Cyclicals 1060 7.23T 3.76M 51.00 -14.52

Argha Karya Prima Ind AKPI Basic Materials 1245 762.25B 7.80K 49.00 15.21

Sekar Laut SKLT Consumer Non-Cyclicals 1940 1.21T 1.40K 48.00 -23.55

Arwana Citramulia ARNA Consumer Cyclicals 1040 7.56T 1.89M 45.00 22.49

Tembaga Mulia Semanan TBMS Basic Materials 1665 611.62B 3.10K 44.51 -2.06

Akr Corporindo AKRA Energy 1355 26.74T 48.64M 42.00 96.55

BFI Finance BFIN Financials 1260 18.86T 33.69M 38.00 -12.45

Medco Energi MEDC Energy 1260 31.53T 132.58M 35.72 151.89

Bank Mestika Dharma BBMD Financials 2000 8.05T 0.00 34.26 -1.48

Samindo Resources MYOH Basic Materials 1535 3.39T 51.50K 33.01 -12.54

Ultra Jaya Milk ULTJ Consumer Non-Cyclicals 1500 15.60T 815.80K 25.00 -6.87

Sarana Menara Nusantara TOWR Technology 1125 56.02T 23.97M 24.10 10.84

Solusi Bangun Indonesia SMCB Basic Materials 1370 12.36T 1.40M 23.98 -20.58

Ifishdeco IFSH Basic Materials 1050 2.13T 115.60K 23.93 -27.63

Uni Charm UCID Consumer Non-Cyclicals 1175 4.74T 102.90K 22.93 -18.12

Kino Indonesia Tbk PT KINO Consumer Non-Cyclicals 1670 2.39T 340.70K 22.00 -37.97

Bank Pan Indonesia PNBN Financials 1585 38.17T 3.26M 20.00 118.67

Siloam International SILO Healthcare 1295 16.77T 1.34M 19.30 24.01

Itama Ranoraya IRRA Healthcare 1060 1.65T 4.33M 18.75 -41.80

Sillo Maritime Perdana SHIP Industrials 1075 2.92T 666.90K 17.00 7.53


Salam Tabik,

Sang Pengabdi Ketan.


Post a Comment

0 Comments