SAHAM MURAH BERDIVIDEN JANUARI 2023 DIBAWAH 600 RUPIAH/LEMBAR

SAHAM MURAH BERDIVIDEN JANUARI 2023 DIBAWAH 600 RUPIAH/LEMBAR

Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]


Name Symbol Sector Last Market Cap Vol. Dividend 1-Year Change


Golden Eagle Energy SMMT Energy 670 2.11T 1.26M 75.00 105.62

Cikarang Listrindo POWR Utilities 665 10.49T 1.36M 65.00 5.51

Austindo Nusantara Jaya ANJT Consumer Non-Cyclicals 695 2.32T 683.20K 43.00 -35.65

PT Kendaraan Terminal IPCC Industrials 600 1.09T 1.95M 35.61 18.00

Cisadane Sawit Raya CSRA Consumer Non-Cyclicals 600 1.18T 85.70K 35.00 0.84

Ramayana Lestari RALS Consumer Cyclicals 695 4.32T 3.32M 30.00 7.75

Pelita Samudera PSSI Industrials 615 3.23T 817.30K 28.00 56.89

Triputra Agro Persada Tbk PT TAPG Consumer Non-Cyclicals 610 12.41T 7.75M 25.00 -10.87

Intanwijaya INCI Basic Materials 660 129.44B 29.00K 25.00 18.58

Dharma Satya DSNG Consumer Non-Cyclicals 660 7.00T 28.70M 20.00 18.42

Avia Avian PT Tbk AVIA Basic Materials 670 41.51T 1.29M 18.00 -22.86

Dharma Polimetal Tbk PT DRMA Consumer Cyclicals 605 2.78T 2.80M 14.97 -3.23

Dayamitra Telekomunikasi PT MTEL Technology 675 57.43T 25.20M 11.57 -14.56

Metrodata Electronics MTDL Technology 600 7.37T 13.64M 10.50 -14.07

Pelat Timah Nusantara NIKL Basic Materials 650 1.64T 185.30K 10.02 -28.65

Gajah Tunggal GJTL Consumer Cyclicals 605 2.11T 799.70K 10.00 -2.42

Galva Technologies GLVA Technology 680 1.19T 167.40K 8.00 178.63

Communication Cable Systems CCSI Technology 675 804.00B 72.10K 7.50 -15.92

Summarecon Agung SMRA Real Estate 640 10.57T 94.08M 6.00 -12.14

Sejahteraraya SRAJ Healthcare 635 7.62T 3.46M 0.74 111.41


Salam Tabik,

Sang Pengabdi Ketan.



Post a Comment

0 Comments