Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]
Name | Symbol | Sector | Last | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkah Beton Sadaya Tbk PT | BEBS | Basic Materials | 595 | 26.78T | 0.00 | 3.67 | -56.25 | ||
Mark Dynamics Indonesia | MARK | Industrials | 595 | 2.26T | 6.67M | 50.00 | -54.55 | ||
Gunung Raja | GGRP | Basic Materials | 510 | 6.06T | 31.60K | 7.43 | -25.74 | ||
Sumber Global | SGER | Energy | 570 | 2.10T | 784.20K | 29.43 | -23.48 | ||
PT Sarimelati Kencana | PZZA | Consumer Cyclicals | 550 | 1.65T | 133.80K | 19.96 | -18.18 | ||
PT Surya Pertiwi | SPTO | Consumer Cyclicals | 555 | 1.50T | 1.15M | 50.00 | -12.00 | ||
Kencana Energi | KEEN | Utilities | 535 | 2.00T | 1.85M | 5.46 | -6.96 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | Financials | 580 | 4.97T | 37.60K | 18.50 | -4.17 | ||
Reliance Securities | RELI | Financials | 520 | 936.00B | 4.00K | 9.43 | 13.54 | ||
Kurniamitra Duta | KMDS | Consumer Non-Cyclicals | 570 | 440.00B | 178.20K | 28.75 | 28.41 | ||
Multi Indocitra | MICE | Consumer Non-Cyclicals | 520 | 307.79B | 140.40K | 15.00 | 40.79 | ||
Buana Finance | BBLD | Financials | 565 | 930.44B | 2.50K | 6.00 | 51.07 |
Salam Tabik,
Sang Pengabdi Ketan.
0 Comments