Berikut list emiten saham murahnya! Jangan asal beli kenali dengan baik-baik berapa kali dividen diberikan oleh emiten tersebut. Inga...Inga...Jangan asal beli karena keputusan membeli emiten ada ditangan masing-masing investor [dan bukan karena ikut ikutan arus dari temen!]
Name | Symbol | Sector | Last | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi Dayin Mitra | ASDM | Financials | 920 | 176.64B | 17.70K | 72.00 | -4.12 | ||
Colorpak Indonesia | CLPI | Basic Materials | 945 | 289.49B | 71.40K | 71.21 | -5.50 | ||
Astra Graphia | ASGR | Technology | 950 | 1.28T | 324.80K | 27.00 | 20.25 | ||
Bayu Buana | BAYU | Consumer Cyclicals | 985 | 347.92B | 800.00 | 25.00 | -9.26 | ||
Rukun Raharja | RAJA | Utilities | 960 | 4.06T | 5.73M | 6.98 | 448.30 | ||
Surya Esa Perkasa | ESSA | Energy | 990 | 15.50T | 26.03M | 5.00 | 65.25 | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | Financials | 955 | 2.65T | 275.50K | 4.25 | -67.64 |
Salam Tabik,
Sang Pengabdi Ketan.
0 Comments