JANUARI 2023
FEBRUARI 2023
MARET 2023
KSEI-5799/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk (LPPF). | 31 Maret 2023 |
KSEI-5779/JKU/0323 | Perubahan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai atas efek PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) | 31 Maret 2023 |
KSEI-5771/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (SIDO). | 30 Maret 2023 |
KSEI-5647/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 28 Maret 2023 |
KSEI-5464/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek FAJAR SURYA WISESA Tbk (FASW). | 24 Maret 2023 |
KSEI-5278/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SURYA ESA PERKASA Tbk (ESSA). | 20 Maret 2023 |
KSEI-5275/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CENTRAL ASIA Tbk (BBCA). | 20 Maret 2023 |
KSEI-5270/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (BBTN). | 20 Maret 2023 |
KSEI-5181/JKU/0323 | Revisi Rasio Pembagian Dividen Tunai atas Efek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) | 17 Maret 2023 |
KSEI-5179/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (BMRI). | 17 Maret 2023 |
KSEI-5172/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BBNI). | 17 Maret 2023 |
KSEI-5078/JKU/0323 | Pembatalan Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim Batavia Prosperindo Internasional Tbk, PT (BPII) | 16 Maret 2023 |
KSEI-5062/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim atas BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk (BPII). | 16 Maret 2023 |
KSEI-4979/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (BBRI). | 15 Maret 2023 |
KSEI-4871/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ARWANA CITRAMULIA Tbk (ARNA). | 14 Maret 2023 |
KSEI-3994/JKU/0323 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas BANK MEGA Tbk (MEGA). | 01 Maret 2023 |
APRIL 2023
KSEI-7568/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DANA BRATA LUHUR Tbk (TEBE). | 28 April 2023 |
KSEI-7566/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MANDALA MULTIFINANCE Tbk (MFIN). | 28 April 2023 |
KSEI-7564/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (MLPT). | 28 April 2023 |
KSEI-7423/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDIKA ENERGY Tbk (INDY). | 27 April 2023 |
KSEI-7308/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk (BELL). | 26 April 2023 |
KSEI-7306/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TIGARAKSA SATRIA Tbk (TGKA). | 26 April 2023 |
KSEI-7303/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PURI SENTUL PERMAI Tbk (KDTN). | 26 April 2023 |
KSEI-7300/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA INTERNATIONAL Tbk (ASII). | 26 April 2023 |
KSEI-7167/JKU/0423 | Perubahan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai atas efek PT Menthobi Karyatama Tbk (MKTR) | 18 April 2023 |
KSEI-7161/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK BTPN SYARIAH Tbk (BTPS). | 18 April 2023 |
KSEI-7159/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk (RUNS). | 18 April 2023 |
KSEI-7157/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk (GOOD). | 18 April 2023 |
KSEI-7155/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk (MTEL). | 18 April 2023 |
KSEI-6971/JKU/0423 | Perubahan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai atas efek PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) | 17 April 2023 |
KSEI-6970/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Dividen Tunai PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk (JASS) | 17 April 2023 |
KSEI-6968/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA (XCID). | 17 April 2023 |
KSEI-6966/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek UNITED TRACTORS Tbk (UNTR). | 17 April 2023 |
KSEI-6964/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (BJTM). | 17 April 2023 |
KSEI-6962/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk (MKTR). | 17 April 2023 |
KSEI-6960/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek AVIA AVIAN Tbk (AVIA). | 17 April 2023 |
KSEI-6958/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TEMAS Tbk (TMAS). | 17 April 2023 |
KSEI-6956/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK BTPN Tbk (BTPN). | 17 April 2023 |
KSEI-6896/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA OTOPARTS Tbk (AUTO). | 14 April 2023 |
KSEI-6894/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MULIA BOGA RAYA Tbk (KEJU). | 14 April 2023 |
KSEI-6892/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PRODIA WIDYAHUSADA Tbk (PRDA). | 14 April 2023 |
KSEI-6749/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TRISULA INTERNATIONAL Tbk (TRIS). | 13 April 2023 |
KSEI-6747/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek IFISHDECO Tbk (IFSH). | 13 April 2023 |
KSEI-6745/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk (CSAP). | 13 April 2023 |
KSEI-6575/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK OCBC NISP Tbk (NISP). | 12 April 2023 |
KSEI-6573/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DHARMA POLIMETAL Tbk (DRMA). | 12 April 2023 |
KSEI-6571/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CIMB NIAGA Tbk (BNGA). | 12 April 2023 |
KSEI-6419/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK PERMATA Tbk (BNLI). | 11 April 2023 |
KSEI-6417/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk (CMRY). | 11 April 2023 |
KSEI-6320/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk (ROTI). | 10 April 2023 |
KSEI-6318/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (JPFA). | 10 April 2023 |
KSEI-6234/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK JABAR BANTEN Tbk (BJBR). | 06 April 2023 |
KSEI-6232/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA GRAPHIA Tbk (ASGR). | 06 April 2023 |
KSEI-6230/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADMF). | 06 April 2023 |
KSEI-6164/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA AGRO LESTARI Tbk (AALI). | 05 April 2023 |
KSEI-6100/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (SDRA). | 04 April 2023 |
KSEI-6098/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (BNII). | 04 April 2023 |
KSEI-6096/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BDMN). | 04 April 2023 |
KSEI-5945/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOMF). | 03 April 2023 |
KSEI-5943/JKU/0423 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (ITMG). | 03 April 2023 |
MEI 2023
KSEI-10057/JKU/0523 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Adaro Energy Tbk (ADRO) | 24 Mei 2023 |
KSEI-10042/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk (GMTD). | 24 Mei 2023 |
KSEI-10039/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk (BAUT). | 24 Mei 2023 |
KSEI-10035/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk (PJAA). | 24 Mei 2023 |
KSEI-10032/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek KUSUMA KEMINDO SENTOSA Tbk (KKES). | 24 Mei 2023 |
KSEI-9838/JKU/0523 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Samindo Resources Tbk (MYOH) | 23 Mei 2023 |
KSEI-9837/JKU/0523 | Perubahan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai atas efek PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) | 23 Mei 2023 |
KSEI-9835/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk (STAA). | 23 Mei 2023 |
KSEI-9833/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TRANS POWER MARINE Tbk (TPMA). | 23 Mei 2023 |
KSEI-9831/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek VICTORIA INSURANCE Tbk (VINS). | 23 Mei 2023 |
KSEI-9829/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PANCA BUDI IDAMAN Tbk (PBID). | 23 Mei 2023 |
KSEI-9827/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk (UVCR). | 23 Mei 2023 |
KSEI-9655/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (TPIA). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9653/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk (INKP). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9651/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SELAMAT SEMPURNA Tbk (SMSM). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9649/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk (TKIM). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9647/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MIDI UTAMA INDONESIA Tbk (MIDI). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9645/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DELTA DJAKARTA Tbk (DLTA). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9643/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (AMRT). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9641/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk (INTP). | 22 Mei 2023 |
KSEI-9554/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (TAPG). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9552/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PETROSEA Tbk (PTRO). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9550/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (SRTG). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9548/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NUSATAMA BERKAH Tbk (NTBK). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9546/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ACE OLDFIELDS Tbk (KUAS). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9542/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA (XSPI). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9540/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BFI FINANCE INDONESIA Tbk (BFIN). | 19 Mei 2023 |
KSEI-9392/JKU/0523 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Vale Indonesia Tbk (INCO) | 17 Mei 2023 |
KSEI-9385/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Interim atas Efek ARMADA BERJAYA TRANS Tbk (JAYA). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9383/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDOSAT Tbk (ISAT). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9381/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Interim atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9379/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BUDI STARCH & SWEETENER Tbk (BUDI). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9377/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CERESTAR INDONESIA Tbk (TRGU). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9375/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TUNAS BARU LAMPUNG Tbk (TBLA). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9373/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (SMCB). | 17 Mei 2023 |
KSEI-9103/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ADARO ENERGY INDONESIA Tbk (ADRO). | 16 Mei 2023 |
KSEI-8923/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk (HAIS). | 15 Mei 2023 |
KSEI-8921/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TOTAL BANGUN PERSADA Tbk (TOTL). | 15 Mei 2023 |
KSEI-8919/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MERCK Tbk (MERK). | 15 Mei 2023 |
KSEI-8775/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (WEGE). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8773/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek JASA MARGA (PERSERO) Tbk (JSMR). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8771/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ABM INVESTAMA Tbk (ABMM). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8769/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BETON Tbk (WTON). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8767/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SAMINDO RESOURCES Tbk (MYOH). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8765/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MANDOM INDONESIA Tbk (TCID). | 12 Mei 2023 |
KSEI-8588/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk (SMBR). | 11 Mei 2023 |
KSEI-8512/JKU/0523 | Revisi Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Bayan Resources Tbk (BYAN) | 10 Mei 2023 |
KSEI-8509/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (SSMS). | 10 Mei 2023 |
KSEI-8507/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PLAZA INDONESIA REALTY Tbk (PLIN). | 10 Mei 2023 |
KSEI-8505/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek VALE INDONESIA Tbk (INCO). | 10 Mei 2023 |
KSEI-8503/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CIKARANG LISTRINDO Tbk (POWR). | 10 Mei 2023 |
KSEI-8502/JKU/0523 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Bayan Resources Tbk (BYAN) | 10 Mei 2023 |
KSEI-8500/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek LINK NET Tbk (LINK). | 10 Mei 2023 |
KSEI-8380/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SARANA MENARA NUSANTARA Tbk (TOWR). | 09 Mei 2023 |
KSEI-8378/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PAM MINERAL Tbk (NICL). | 09 Mei 2023 |
KSEI-8375/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk (KRYA). | 09 Mei 2023 |
KSEI-8238/JKU/0523 | Perubahan Rasio Pembagian Dividen Tunai atas Efek PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) | 08 Mei 2023 |
KSEI-8236/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek KALBE FARMA Tbk (KLBF). | 08 Mei 2023 |
KSEI-8234/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek TELADAN PRIMA AGRO Tbk (TLDN). | 08 Mei 2023 |
KSEI-8232/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek XL Axiata Tbk (EXCL). | 08 Mei 2023 |
KSEI-8107/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek LIMA DUA LIMA TIGA Tbk (LUCY). | 05 Mei 2023 |
KSEI-8105/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk (EPMT). | 05 Mei 2023 |
KSEI-7986/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (TUGU). | 04 Mei 2023 |
KSEI-7847/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Interim atas Efek SELAMAT SEMPURNA Tbk (SMSM). | 03 Mei 2023 |
KSEI-7845/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BAYAN RESOURCES Tbk (BYAN). | 03 Mei 2023 |
KSEI-7842/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (CINT). | 03 Mei 2023 |
KSEI-7649/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk (SMGR). | 02 Mei 2023 |
KSEI-7647/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk (MCOL). | 02 Mei 2023 |
KSEI-7645/JKU/0523 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek AKR CORPORINDO Tbk (AKRA). | 02 Mei 2023 |
JUNI 2023
JULI 2023
AGUSTUS 2023
SEPTEMBER 2023
OKTOBER 2023
NOVEMBER 2023
DESEMBER 2023
0 Comments