Saham perbankan mengalami tekanan jual pasca kegagalan negosiasi hacker dan Bank BSI (ARB hari ini).
Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | Dividen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank BRISyariah | BRIS | 1,60K | -6,98 | 73,81T | 82,93M | - | |||||
Indomobil Multi Jasa | IMJS | 410,00 | -6,82 | 3,55T | 7,74M | 0,25 | |||||
Bank Rakyat | AGRO | 368,00 | -3,16 | 9,10T | 16,19M | - | |||||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 132,00 | -2,94 | 2,23T | 329,20K | - | |||||
Bank Negar | BBNI | 8,72K | -1,97 | 162,71T | 28,03M | 392,78 | |||||
Bank Tabungan Negara | BBTN | 1,31K | -1,87 | 13,87T | 13,33M | 43,39 | |||||
Bank Artha Graha | INPC | 70,00 | -1,41 | 1,42T | 627,90K | - | |||||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 1,13K | -1,31 | 27,21T | 561,40K | 20,00 | |||||
Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT | BANK | 1,29K | -1,15 | 17,97T | 5,93M | - | |||||
Bank Sinarmas | BSIM | 880,00 | -1,12 | 17,35T | 1,40K | - | |||||
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk | VRNA | 90,00 | -1,10 | 511,86B | 89,00K | - | |||||
Bank Mandiri Persero | BMRI | 5,00K | -0,99 | 466,67T | 26,07M | 529,34 | |||||
Bank Bukopin | BBKP | 101,00 | -0,98 | 6,86T | 69,09M | - | |||||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 2,02K | -0,98 | 15,56T | 2,99M | 92,50 | |||||
Bank Rakyat Persero | BBRI | 5,10K | -0,97 | 769,60T | 34,84M | 288,22 | |||||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | 104,00 | -0,95 | 2,13T | 1,09M | - | |||||
Bank Mega | MEGA | 4,90K | -0,81 | 57,53T | 3,30K | 241,62 | |||||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 645,00 | -0,77 | 9,68T | 3,47M | 53,09 | |||||
Fuji Finance Indonesia | FUJI | 264,00 | -0,75 | 345,80B | 14,80K | - | |||||
Bank Danamon | BDMN | 2,76K | -0,72 | 26,98T | 672,00K | 118,26 | |||||
Bank Permata | BNLI | 960,00 | -0,52 | 34,73T | 61,40K | 15,00 | |||||
Bank Nationalnobu | NOBU | 484,00 | -0,41 | 2,23T | 79,80K | - | |||||
Bank Mayapada | MAYA | 492,00 | -0,40 | 5,82T | 41,80K | - | |||||
Bank Central Asia | BBCA | 8,75K | -0,28 | 1078,66T | 25,62M | 205,00 |
0 Comments