SILAKAN DI KONSUMSI!
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | Dividend Yield (%) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Globalindo | PPGL | 101 | 0% | 77.89B | 111.70K | 8.00 | 7.84% | ||
Wijaya Karya Bangunan Gedung | WEGE | 101 | 1% | 966.77B | 6.51M | 2.42 | 2.37% | ||
Sigma Energy Compressindo Tbk PT | SICO | 125 | -0.79% | 114.66B | 1.03M | 4.00 | 3.18% | ||
Armada Berjaya | JAYA | 125 | -0.79% | 100.25B | 149.80K | 6.00 | 4.8% | ||
Indo Oil Perkasa PT | OILS | 138 | -0.72% | 63.11B | 42.70K | 3.10 | 2.29% | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | 140 | -0.71% | 1.35T | 32.91M | 1.00 | 0.74% | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | 140 | 5.26% | 280.42B | 40.50K | 1.00 | 0.75% | ||
Wira Global Solusi Tbk PT | WGSH | 140 | 0% | 145.95B | 32.10K | 4.00 | 2.86% | ||
Eastparc Hotel | EAST | 142 | 0% | 585.95B | 119.60K | 7.75 | 5.49% | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 149 | 0.68% | 1.30T | 2.02M | 3.75 | 2.47% | ||
Putra Mandiri Jembar | PMJS | 150 | 0% | 2.06T | 45.70K | 7.30 | 4.83% | ||
Victoria Insurance Tbk PT | VINS | 154 | -3.14% | 224.93B | 22.10K | 4.70 | 2.96% | ||
Indonesia Fibreboard | IFII | 157 | -1.88% | 1.51T | 10.40K | 2.00 | 1.27% | ||
Surya Citra Media | SCMA | 161 | 0.63% | 10.18T | 9.62M | 6.50 | 4.01% | ||
PT Temas Tbk | TMAS | 164 | -1.2% | 9.33T | 6.07M | 198.07 | 11.52% | ||
Inocycle | INOV | 171 | 3.64% | 298.36B | 1.91M | 3.00 | 2.04% | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 176 | 0.57% | 8.48T | 16.77M | 25.00 | 14.12% | ||
Pembangunan Graha | PGLI | 180 | 0.56% | 87.84B | 17.30K | 12.00 | 6.86% | ||
Chitose Internasional | CINT | 181 | -0.55% | 181.00B | 7.60K | 1.00 | 0.55% | ||
Bali Bintang Sejahtera | BOLA | 189 | 0.53% | 1.13T | 48.90K | 1.00 | 0.51% | ||
Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk PT | BSML | 189 | -0.53% | 351.54B | 15.51M | 1.62 | 0.86% |
Jika bermanfaat mohon meninggalkan pesan dibawah.
Sumber Informasi: Investing.com
0 Comments