Pagi | 01PRT | |
NIM | Name | UTS |
1701328790 | RENDY STEVANUS | a |
1701329313 | ACHMAD REYHAN | 86 |
1701329446 | FAUZAN MUNADHIL | 67 |
1701329755 | CEDRIC AUGUSTA HERADADI | 85 |
1701330492 | YAQUUT AL ARSY ILAHI RIFAI | 82 |
1701330624 | DICKA KURNIADI KUSNADI | 89 |
1701330826 | OZSA PRADITIYA | 78 |
1701345595 | Andhika Ridhovani | 87 |
1701349952 | GUSMAVIN WILLOPO | a |
1701357001 | SALIM | a |
1701357903 | CYNTHIA | 65 |
1701357986 | ELA JULITA | 48 |
1701359190 | FIKRI AULIA | 61 |
1701359386 | MIFTAH IHSAN | 41 |
1701359480 | ANDY ACHMAD LUTHFILLAH PUNG ADI | 67 |
1701359612 | Mutia Ratih Mubyl Handaling | 67 |
1701359751 | FATIMAH NOER SAPUTRI | 59 |
1701361466 | AMANDA TALITHA MUFFID | 85 |
1701361516 | RACHEL KEYSHA DWISAPUTRI | 54 |
1701361730 | RIVALDO IMANUEL | 69 |
1701361812 | ERINA EKATIANI PUTRI DJUNAEDI | 92 |
1701361863 | NISSA TRIAFNI | 47 |
1701362052 | RIRIN REZA SAFITRI | 90 |
1701362494 | MOHAMAD ISMAIL ASYARI | 60 |
1701362512 | REFFIN PANDAN BANDARA | a |
1701362531 | DWI ALBIANTO IBRAHIM | 80 |
1701362544 | JETFRY | 64 |
1701362664 | MUHAMMAD NAUFAL ARDIKA FUADY | 72 |
1701362701 | TUNJUNG PRATIWI | 80 |
1701362771 | CHRISTINE INDAH SARI | 71 |
1701363250 | ELSA ELISA AMBARITA | 69 |
1701363572 | MOHAMMAD WAHYU AGUSTI | a |
1701363894 | HAGI GAVRILO VALENTINO OENTARTO | 62 |
1701368402 | AUNIKE MAYLANI | 80 |
1701368472 | DEWI AYU THOMAS | 76 |
1701368522 | DIMITRIUS | 54 |
1701369134 | Anitri Dwi Maharani | 64 |
1701369153 | JHONES HENDRAWAN | 77 |
1701369254 | ANANDA SALSABILLA | 90 |
1701369405 | ALEXANDER KEVIN | 93 |
1701369462 | IRISHTA TAMZIL RIAU | 77 |
1701369720 | JAUNTYHAQUE DEAN ROSARY | 85 |
1701370842 | PATRICK PUTRA LUMBANTOBING | 68 |
1701371435 | ELSYA RAHMADHANI | 65 |
1701371460 | KEVIN FIKRI DESTIAWAN | a |
1701371593 | MAHEPRASTO PINTAN PERMADI | a |
1701371725 | WILSON WONGSO | 76 |
1701371845 | BELLA DELLA TANTIARA | a |
Siang | 01PQT | |
NIM | Name | UTS |
1701314500 | ROYNALDO ARIESTO WIRA | 89 |
1701314545 | AXEL SOEDARSONO | 83 |
1701314583 | RICKY SUSANTO | 88 |
1701314816 | ALVIN CHRISTIANTO HADI | 92 |
1701315075 | DANIEL SALDINATA | 85 |
1701315125 | ERWIN SISWANTO | 80 |
1701315131 | CECILEA GRACELINDA | 77 |
1701315516 | WINANDO | a |
1701325271 | JASON RAHARDJA | 88 |
1701331034 | NICHOLAS FLAVIUS | 95 |
1701332352 | DIAS NUGRAHANING GUSTI | 64 |
1701343835 | BRAYTHING | 31 |
1701344043 | RIFKY RAMADHANA | 65 |
1701344440 | RAYMONDO HALIM | 65 |
1701345065 | NUZUL RIZKY AKBAR | 91 |
1701345393 | AHMAD RIVALDI | 75 |
1701345563 | DENNIS | 81 |
1701345790 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA | 49 |
1701346055 | MUHAMMAD ZHAFRAN MEIDIANSYAH | 69 |
1701346332 | SEZA HUSNANTA RACHMADI | 64 |
1701347700 | WILLY NAPITUPULU | 73 |
1701348211 | JHONY CHANDRA | 75 |
1701348224 | RISCA NUARI | 31 |
1701348520 | ROBERTUS TEGAR SATRIYO | 88 |
1701348685 | PASCAL MUHAMMAD ISKANDAR | 55 |
1701350576 | CHANDRA ATMA WIRADINATA | 81 |
1701350613 | RUSADY | 64 |
1701350696 | RYAN ARIFIN | 84 |
1701352814 | TASYA ANDIFIA | 81 |
1701354321 | FIKRI AHMAD MUBARAK | 55 |
1701354952 | FRANCISKO | a |
1701355545 | OKAJAYA PRATAMA | 90 |
1701356320 | JHODI PRATAMA PUTRA IBRAHIM | 53 |
1701356541 | RICKI KURNIAWAN | 66 |
1701360665 | FRANSISKA INDAH RUSNAWATI | 81 |
1701363194 | DHANY DWI PUTRA | 83 |
1701363276 | BIL BIRY MOHAMMAD | 83 |
1701363332 | CINDY FARISCA HARIS | a |
1701368195 | IRFANDHER FADILLAH KAHAR | 30 |
1701368554 | GRACIA NATANAEL SITEPU | 70 |
1701368573 | SURYA ADIGUNA | 66 |
1701368932 | JEFFRY KURNIAWAN | 78 |
1701369216 | FANDI | 48 |
1701369273 | TRIAN AJI SAPUTRO | 81 |
1701371031 | SURYA AULIA ARIZQI BADARUDDIN | 63 |
1701371523 | KHARIS DANI AZHARI | 63 |
1701371763 | MARISSTELLA GIOVANI MANURUNG | 100 |
Salam Hangat, Petrus Hepi Witono
1.Berkas Kertas Ujian Tengah Semester akan dikembalikan
1.Berkas Kertas Ujian Tengah Semester akan dikembalikan
saat pelajaran di Kelas.Kita akan bahas bersama. jangan patah semangat!!!
2. Bagi yang belum ikut ujian harus secepatnya lapor ke ruang akademis, lantai 2. ditunggu disana.melaporkan diri dan meminta saran.
3. Para mahasiswa yang mendapatkan nilai dibawah 5 didongkrak dengan tugas yang sudah dikumpulkan serta kehadiran dikelas.
4.Bagi yang nilainya bagus, musti memberikan dukungan dan motivasi buat yang nilainya rendah.
Terima kasih atas kerjasamanya.
0 Comments