Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi Jasa Tania | ASJT | 134 | -9,46 | 80,40B | 1.167.500 | ||
Perdana Gapura Prima | GPRA | 75 | -6,25 | 320,48B | 1.026.300 | ||
Pudjiadi Prestige | PUDP | 302 | -5,63 | 99,53B | 5.000 | ||
Pyridam Farma | PYFA | 188 | -5,05 | 100,60B | 17.000 | ||
Alkindo Naratama | ALDO | 380 | -5,00 | 418,00B | 10.100 | ||
Multipolar Technology | MLPT | 450 | -4,66 | 843,75B | 7.800 | ||
Lion Metal Works | LION | 490 | -3,92 | 254,88B | 2.600 | ||
Pan Brothers | PBRX | 500 | -3,85 | 3,24T | 67.500 | ||
Ciptadana REIT | XCID | 81,00 | -3,57 | - | 12.600 | ||
Hartadinata Abadi | HRTA | 216 | -3,57 | 994,74B | 828.200 | ||
Indomobil Multi Jasa | IMJS | 290 | -3,33 | 1,67T | 520.600 | ||
Madusari Murni Indah | MOLI | 925 | -2,63 | 2,16T | 4.800 | ||
Superkrane Mitra Utama | SKRN | 565 | -2,59 | 847,50B | 112.500 | ||
BFI Finance | BFIN | 570 | -2,56 | 8,53T | 198.000 | ||
Multi Indocitra | MICE | 346 | -2,26 | 206,02B | 24.600 | ||
Kapuas Prima Coal | ZINC | 396 | -1,98 | 10,00T | 70.276.800 | ||
PT Surya Pertiwi | SPTO | 840 | -1,75 | 2,27T | 2.278.000 | ||
Tifa Finance | TIFA | 236 | -1,67 | 254,81B | 148.800 | ||
PP Properti Tbk PT | PPRO | 66 | -1,49 | 4,07T | 79.348.200 | ||
PT Kendaraan Terminal | IPCC | 680 | -1,45 | 1,24T | 331.100 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 418 | -1,42 | 1,43T | 652.400 | ||
Bank BRISyariah | BRIS | 338 | -1,17 | 3,28T | 2.278.800 |
Silahkan Download Sumber Data disini: https://is.gd/iR8H64