Pasar modal ambruk banget! bikin krisis hati, apalagi kalau gak cuan saat ini karena saran rekomendasi. Kesabaran kita diuji. apalagi jika kamu seorang investor pemula saat ini. Memang lagi turun, so jangan grogi, sekali lagi kamu lagi diuji. Walau turun merah tetap senyum, tunggu datangnya gaji, kemudian mari bung rebut lot lagi.
Berikut saham-saham pilihan yang dapat kamu pelajari sabtu minggu ini. Karena saham-saham lagi turun drastis aku cocokkan dengan kemampuan kantong kita. Saham-saham ini dipilih yang berdividen saja. saya jauhkan dari saham gorengan. but anyway, disclaimer on yah. ini hanya bantuan bukan rekomendasi. Linknya sudah aku kasih dibawah...
MASIH ADA LAGI SAHAM SAHAMNYA...
SILAHKAN KOPI LINK BERIKUT INI
UNTUK LIHAT SAHAM LAINNYA: https://bit.ly/2weG6M3
Berikut saham-saham pilihan yang dapat kamu pelajari sabtu minggu ini. Karena saham-saham lagi turun drastis aku cocokkan dengan kemampuan kantong kita. Saham-saham ini dipilih yang berdividen saja. saya jauhkan dari saham gorengan. but anyway, disclaimer on yah. ini hanya bantuan bukan rekomendasi. Linknya sudah aku kasih dibawah...
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdana Gapura Prima | GPRA | 50 | 0% | 213.66B | 140.30K | 1.00 | ||
Rukun Raharja | RAJA | 59 | -3.28% | 240.94B | 5.32M | 7.14 | ||
Millennium Pharma | SDPC | 66 | -4.35% | 84.08B | 71.20K | 3.00 | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 77 | 0% | 151.19B | 4.83M | 2.50 | ||
Tiphone Mobile | TELE | 78 | -3.7% | 570.25B | 59.16M | 6.00 | ||
Bank Rakyat | AGRO | 88 | 1.15% | 1.94T | 6.49M | 1.91 | ||
Bekasi Fajar | BEST | 95 | 4.4% | 916.49B | 13.36M | 8.75 | ||
Asuransi Jasa Tania | ASJT | 101 | -0.98% | 62.40B | 444.30K | 20.85 | ||
Sri Rejeki Isman | SRIL | 121 | -3.2% | 2.52T | 32.14M | 3.19 | ||
Indomobil Multi Jasa | IMJS | 122 | -4.69% | 709.65B | 550.80K | 1.00 | ||
Ricky Putra Globalindo | RICY | 127 | 0% | 81.50B | 0.00 | 3.00 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 127 | 11.4% | 8.76T | 910.20K | 7.20 | ||
Samudera Indonesia | SMDR | 129 | 4.88% | 425.77B | 1.21M | 16.87 | ||
Elnusa | ELSA | 138 | 3.76% | 992.60B | 32.54M | 9.46 | ||
Acset Indonusa | ACST | 149 | 0% | 104.30B | 3.89M | 5.00 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | 159 | 14.39% | 373.65B | 200.00 | 6.50 | ||
Radiant Utama | RUIS | 160 | -5.88% | 123.20B | 200.00 | 6.00 | ||
Pyridam Farma | PYFA | 169 | 0% | 90.43B | 1.20K | 4.00 | ||
Semen Baturaja Persero | SMBR | 174 | 1.75% | 1.67T | 7.92M | 1.91 | ||
Provident Agro | PALM | 178 | 0% | 1.26T | 0.00 | 2.50 | ||
Tifa Finance | TIFA | 188 | 0% | 202.98B | 0.00 | 7.00 | ||
Surya Toto Indonesia | TOTO | 196 | -0.51% | 2.02T | 167.60K | 11.00 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 197 | -6.19% | 1.70T | 34.71M | 17.50 |
MASIH ADA LAGI SAHAM SAHAMNYA...
SILAHKAN KOPI LINK BERIKUT INI
UNTUK LIHAT SAHAM LAINNYA: https://bit.ly/2weG6M3