SELURUH EMITEN TEKNOLOGI INFORMASI
Nama | Simbol | Sektor | Industri | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Cash Integrasi PT | MCAS | Teknologi Informasi | Layanan TI | 9.650 | -0,52 | 12,54T | 377.100 | ||
Anabatic Technologies Tbk | ATIC | Teknologi Informasi | Layanan TI | 640 | 0,00 | 1,47T | 178.500 | ||
Multipolar Technology | MLPT | Teknologi Informasi | Layanan TI | 3.380 | 0,30 | 6,56T | 526.600 | ||
DCI Indonesia | DCII | Teknologi Informasi | Layanan TI | 45.000,00 | 11,32 | 102,5T | 24.100 | ||
Indosterling | TECH | Teknologi Informasi | Layanan TI | 5.650,00 | -7,00 | 8,76T | 480.000 | ||
Cashlez World | CASH | Teknologi Informasi | Layanan TI | 220,00 | -1,79 | 498,03B | 5.983.800 | ||
Envy Technologies | ENVY | Teknologi Informasi | Layanan TI | 50 | 0,00 | 90B | 0 | ||
Indointernet Tbk PT | EDGE | Teknologi Informasi | Layanan TI | 23.000,00 | 0,00 | 9,5T | 100 | ||
Sentral Mitra Informatika | LUCK | Teknologi Informasi | Perangkat Keras, Penyimpanan & Periferal Teknologi | 356 | -1,66 | 250,51B | 23.100.500 | ||
Zyrexindo Mandiri Buana PT Tbk | ZYRX | Teknologi Informasi | Perangkat Keras, Penyimpanan & Periferal Teknologi | 520,00 | -1,89 | 766,67B | 7.617.600 | ||
Northcliff Citranusa Indonesia Tbk PT | SKYB | Teknologi Informasi | Perangkat Keras, Penyimpanan & Periferal Teknologi | 51 | 0,00 | 29,84B | 0 | ||
Sky Energy | JSKY | Teknologi Informasi | Semikonduktor & Peralatan Semikonduktor | 102 | 0,00 | 241,87B | 7.443.400 | ||
Kioson Komersial | KIOS | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 468 | -2,50 | 516,41B | 28.379.900 | ||
Hensel Davest | HDIT | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 302 | -1,95 | 533,64B | 302.500 | ||
Limas Indonesia Makmur | LMAS | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 99 | 0,00 | 66,97B | 55.840.300 | ||
Nusantara Voucher | DIVA | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 1.780 | -1,39 | 2,94T | 146.800 | ||
Telefast Indonesia | TFAS | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 4.900 | -1,01 | 8,15T | 18.600 | ||
Digital Mediatama Maxima | DMMX | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 2.570 | 2,39 | 20,69T | 24.010.000 | ||
Global Sukses Solusi Tbk PT | RUNS | Teknologi Informasi | Perangkat Lunak | 266,00 | 3,10 | 312,77B | 799.200 | ||
Metrodata Electronics | MTDL | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 785 | -0,63 | 9,43T | 10.237.600 | ||
Modern Internasional | MDRN | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 50 | 0,00 | 381,61B | 0 | ||
Communication Cable Systems | CCSI | Teknologi Informasi | Peralatan Komunikasi | 810 | 8,00 | 648B | 1.887.000 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 570 | 2,70 | 10,10T | 117.544.000 | ||
Galva Technologies | GLVA | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 268 | 0,00 | 417B | 24.900 | ||
Sat Nusapersada | PTSN | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 228 | 0,00 | 1,31T | 1.063.500 | ||
Mitra Komunikasi Nusantara Tbk PT | MKNT | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 50 | 0,00 | 275,00B | 400 | ||
Gaya Abadi | SLIS | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 820 | 1,86 | 3,74T | 32.786.800 | ||
Geoprima Solusi Tbk PT | GPSO | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 125,00 | -3,10 | 105,33B | 12.761.300 |
EMITEN YANG BERDIVIDEN
Nama | Simbol | Sektor | Industri | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Dividen |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multipolar Technology | MLPT | Teknologi Informasi | Layanan TI | 3,38K | 0,30 | 6,56T | 115,00 | ||
Metrodata Electronics | MTDL | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 785,00 | -0,63 | 9,43T | 37,00 | ||
Communication Cable Systems | CCSI | Teknologi Informasi | Peralatan Komunikasi | 810,00 | 8,00 | 648,00B | 7,50 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 570,00 | 2,70 | 10,10T | 13,80 | ||
Galva Technologies | GLVA | Teknologi Informasi | Peralatan, Instrumen & Komponen Elektronik | 268,00 | 0,00 | 417,00B | 6,00 |
Salam Tabik,
JurnalLembu.
0 Comments