Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut.
SAHAM YANG MURAH
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium Pharma | SDPC | 140 | 0% | 178.36B | 216.40K | 0.50 | 14.75 | ||
Budi Starch & Sweetener | BUDI | 163 | 0% | 733.34B | 2.02M | 6.00 | 55.24 | ||
Indopoly Swakarsa | IPOL | 170 | 0.59% | 1.10T | 234.90K | 5.16 | -3.41 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 190 | -0.52% | 9.16T | 20.74M | 18.50 | -15.18 | ||
Surya Toto Indonesia | TOTO | 204 | -2.86% | 2.11T | 582.90K | 10.00 | -12.07 | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | 204 | 0.99% | 408.61B | 2.72M | 5.00 | -29.17 | ||
Kabelindo Murni | KBLM | 214 | -0.93% | 239.68B | 276.10K | 5.00 | 0.94 | ||
Chitose Internasional | CINT | 250 | -6.72% | 250.00B | 19.23M | 1.00 | 5.04 | ||
Elnusa | ELSA | 262 | -0.76% | 1.91T | 11.38M | 10.24 | -38.50 | ||
Nusa Raya Cipta | NRCA | 284 | 0.71% | 686.45B | 135.60K | 15.00 | -23.24 | ||
Asuransi Bintang | ASBI | 292 | -1.35% | 101.73B | 5.90K | 10.00 | -2.67 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 318 | 1.27% | 24.24T | 17.21M | 3.32 | -19.29 | ||
Multi Artha Guna | AMAG | 340 | -3.95% | 1.70T | 64.80K | 50.00 | 47.83 | ||
Trans Power Marine | TPMA | 342 | -2.84% | 900.59B | 6.30M | 22.51 | -58.55 | ||
Indomobil Multi Jasa | IMJS | 344 | -4.44% | 2.98T | 4.47M | 0.25 | -8.99 | ||
Metropolitan Land | MTLA | 346 | 1.17% | 2.65T | 175.50K | 7.11 | -18.40 | ||
Buana Finance | BBLD | 374 | 0% | 615.53B | 100.00 | 4.00 | 33.57 | ||
Multi Indocitra | MICE | 380 | 0.53% | 224.92B | 74.00K | 4.00 | 30.14 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | 380 | 1.06% | 893.00B | 6.08M | 10.00 | 167.61 | ||
Champion Pacific | IGAR | 424 | 0% | 412.21B | 425.50K | 5.00 | 22.54 | ||
Catur Sentosa | CSAP | 500 | 0% | 2.23T | 855.90K | 4.00 | 31.58 | ||
Jaya Real Property | JRPT | 500 | 0% | 6.69T | 1.73M | 22.00 | -15.25 |
SAHAM YANG TURUN DALAM
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akr Corporindo | AKRA | 800 | 5.96% | 15.79T | 39.83M | 27.00 | -74.44 | ||
Trans Power Marine | TPMA | 342 | -2.84% | 900.59B | 6.30M | 22.51 | -58.55 | ||
Kimia Farma Persero | KAEF | 2170 | 4.83% | 12.05T | 2.98M | 1.27 | -51.45 | ||
Indomobil Sukses | IMAS | 785 | 0.64% | 3.14T | 593.00K | 4.00 | -39.62 | ||
Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | 7900 | 4.29% | 43.22T | 10.45M | 51.03 | -39.23 | ||
Elnusa | ELSA | 262 | -0.76% | 1.91T | 11.38M | 10.24 | -38.50 | ||
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | HMSP | 955 | -0.52% | 111.08T | 8.56M | 72.80 | -34.59 | ||
Aneka Tambang Persero | ANTM | 1945 | 0.52% | 46.74T | 169.33M | 16.74 | -32.47 | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | 204 | 0.99% | 408.61B | 2.72M | 5.00 | -29.17 | ||
Indocement Tunggal | INTP | 10775 | 0.23% | 39.67T | 3.04M | 500.00 | -29.11 | ||
Mayora Indah | MYOR | 2020 | 1% | 45.16T | 882.80K | 52.00 | -26.55 | ||
Bank Danamon | BDMN | 2330 | -0.43% | 22.77T | 869.80K | 36.08 | -26.27 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 540 | 0.93% | 4.58T | 56.30K | 9.89 | -26.21 | ||
Media Nusantara Citra | MNCN | 885 | 4.12% | 11.71T | 27.65M | 8.00 | -23.38 | ||
Nusa Raya Cipta | NRCA | 284 | 0.71% | 686.45B | 135.60K | 15.00 | -23.24 | ||
Gudang Garam | GGRM | 31750 | 1.44% | 61.09T | 357.90K | 2.60K | -22.28 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 640 | 0% | 2.23T | 899.30K | 10.00 | -21.47 | ||
Bisi International | BISI | 1000 | 1.01% | 3.00T | 35.30K | 38.00 | -21.26 | ||
Ace Hardware | ACES | 1275 | -1.92% | 21.83T | 13.38M | 32.15 | -20.06 | ||
Maskapai Reasuransi | MREI | 4000 | 0% | 2.07T | 0.00 | 50.00 | -20.00 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | 1305 | 0% | 12.84T | 1.78M | 95.74 | -19.94 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 318 | 1.27% | 24.24T | 17.21M | 3.32 | -19.29 |
BERKAH CUAN,
0 Comments