EMITEN SAHAM BANK SEJENIS BERDIVIDEN DAN TIDAK BERDIVIDEN
Name | Symbol | Industry | Last | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Harda Internasional Tbk PT | BBHI | Banks | 5550 | 64.19T | 3.00M | - | 3.23K | ||
Bank Yudha Bhakti | BBYB | Banks | 2160 | 20.15T | 41.83M | - | 484.92 | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | Banks | 3100 | 8.52T | 2.74M | - | 411.67 | ||
Bank Bisnis | BBSI | Banks | 5200 | 16.78T | 64.00K | - | 342.89 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | Banks | 200 | 5.82T | 257.49M | - | 297.47 | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | Banks | 292 | 3.26T | 339.27M | - | 275.00 | ||
Bank Maspion Indonesia | BMAS | Banks | 1475 | 6.55T | 154.90K | 7.50 | 256.28 | ||
Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT | BANK | Banks | 2260 | 30.02T | 20.15M | - | 215.86 | ||
Bank Ina Perdana | BINA | Banks | 3930 | 23.10T | 303.80K | - | 185.20 | ||
Bank Artos Indonesia | ARTO | Banks | 14425 | 199.88T | 62.54M | - | 136.97 | ||
Victoria Investama | VICO | Banks | 175 | 1.76T | 460.90K | - | 101.18 | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | Banks | 388 | 3.25T | 74.67M | - | 66.94 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | Banks | 286 | 3.91T | 4.78M | - | 63.94 | ||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | Banks | 169 | 3.45T | 4.02M | - | 62.14 | ||
Bank Artha Graha | INPC | Banks | 112 | 2.24T | 5.32M | - | 43.04 | ||
Bank Mestika Dharma | BBMD | Banks | 1950 | 7.85T | 1.20K | 29.79 | 31.76 | ||
Bank Victoria | BVIC | Banks | 168 | 1.74T | 25.30M | - | 30.71 | ||
Bank Rakyat | AGRO | Banks | 1305 | 29.39T | 15.38M | - | 27.40 | ||
Bank Negar | BBNI | Banks | 7925 | 147.59T | 68.25M | 44.02 | 24.19 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | Banks | 7900 | 368.39T | 33.90M | 220.27 | 20.00 | ||
Bank Central Asia | BBCA | Banks | 7875 | 970.79T | 55.62M | 131.00 | 11.92 | ||
Bank Sinarmas | BSIM | Banks | 680 | 13.41T | 33.00K | - | 7.20 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | Banks | 3650 | 28.11T | 5.96M | 33.00 | 3.83 | ||
Bank Mega | MEGA | Banks | 9525 | 66.33T | 35.70K | 301.56 | 2.96 | ||
Bank Tabungan Negara | BBTN | Banks | 1815 | 19.22T | 76.53M | - | 2.31 | ||
Bank Of India Indonesia | BSWD | Banks | 1750 | 2.43T | 0.00 | - | 0.00 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | Banks | 960 | 23.93T | 8.53M | 44.06 | -1.03 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | Banks | 760 | 11.41T | 6.81M | 48.85 | -3.18 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | Banks | 4430 | 671.34T | 96.66M | 96.49 | -5.77 | ||
Bank Tabungan | BTPN | Banks | 2640 | 21.27T | 20.30K | - | -6.99 | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | Banks | 715 | 3.14T | 3.77M | - | -7.53 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | Banks | 72 | 2.79T | 15.50M | - | -8.97 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | Banks | 1405 | 13.82T | 3.48M | 95.74 | -11.54 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | Banks | 308 | 23.47T | 1.57M | 3.32 | -12.00 | ||
Bank Agris | AGRS | Banks | 160 | 2.82T | 38.43M | - | -23.08 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | Banks | 565 | 4.79T | 142.00K | 9.89 | -24.98 | ||
Bank Windu | MCOR | Banks | 104 | 3.94T | 2.98M | - | -26.06 | ||
Bank Danamon | BDMN | Banks | 2440 | 23.85T | 1.76M | 36.08 | -26.44 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | Banks | 655 | 15.03T | 502.70K | - | -26.97 | ||
Bank Bukopin | BBKP | Banks | 276 | 18.50T | 179.73M | - | -28.30 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | Banks | 785 | 18.71T | 5.30M | - | -29.78 | ||
Bank Pembangunan | BEKS | Banks | 50 | 2.19T | 9.68M | - | -37.25 | ||
Bank Permata | BNLI | Banks | 1410 | 50.51T | 61.20K | - | -37.28 | ||
Bank BRISyariah | BRIS | Banks | 1650 | 67.86T | 10.35M | - | -43.73 | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | Banks | 230 | 1.61T | 10.37M | - | -51.05 | ||
Bank JTrust Indonesia Tbk PT | BCIC | Banks | 177 | 2.42T | 2.09M | - | -75.29 | ||
Bank Mayapada | MAYA | Banks | 610 | 7.22T | 2.87M | - | -86.53 |
Kalau bermanfaat, mohon komen dibawah, request bahas apa?
0 Comments