SAHAM HARAPAN BERDIVIDEN
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saraswanti Anugerah | SAMF | 715 | 10% | 3.33T | 41.07M | 17.42 | -51.13 | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | 144 | 0% | 1.39T | 2.25M | 1.00 | -38.98 | ||
Kirana Megatara | KMTR | 298 | 6.43% | 2.45T | 129.80K | 12.02 | -38.86 | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 488 | 1.67% | 1.02T | 5.34M | 20.50 | -35.14 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 202 | 1% | 1.76T | 1.45M | 1.90 | -32.43 | ||
Indomobil Sukses | IMAS | 725 | 0.69% | 2.90T | 721.40K | 4.00 | -30.77 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 625 | 0% | 2.18T | 790.10K | 10.00 | -30.17 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 272 | 0.74% | 20.73T | 364.60K | 6.47 | -28.19 | ||
Integra Indocabinet | WOOD | 585 | 0% | 3.72T | 3.61M | 2.50 | -25.48 | ||
PP Presisi Tbk PT | PPRE | 154 | 1.32% | 1.56T | 566.20K | 0.76 | -23.62 | ||
Buana Finance | BBLD | 390 | 0% | 641.86B | 300.00 | 4.00 | -21.37 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 630 | 0% | 14.46T | 1.37M | 22.00 | -21.25 | ||
Elnusa | ELSA | 280 | 2.19% | 2.04T | 11.54M | 10.24 | -18.45 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 570 | 1.79% | 4.88T | 5.10K | 18.50 | -17.33 | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | 780 | 1.3% | 4.12T | 509.20K | 25.00 | -14.44 | ||
Barito Pacific | BRPT | 810 | 1.89% | 75.48T | 26.05M | 2.72 | -14.05 | ||
Wijaya Karya Bangunan Gedung | WEGE | 172 | 0% | 1.65T | 4.37M | 4.47 | -14.00 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 298 | 0% | 1.02T | 1.00M | 10.00 | -9.15 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 750 | 0.67% | 11.26T | 16.43M | 52.11 | -8.59 | ||
Dharma Satya | DSNG | 555 | 2.78% | 5.88T | 15.61M | 20.00 | -7.69 | ||
Emdeki Utama | MDKI | 200 | 1.01% | 506.03B | 536.80K | 12.00 | -7.48 |
0 Comments