DISCLAIMER ON. ANALISA DAHULU SEBELUM MEMBELI!
SAHAM SAHAM PILIHAN.
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkah Prima Perkasa | BLUE | 270 | 0.75% | 112.86B | 73.60K | 38.00 | -59.09 | ||
Intanwijaya | INCI | 560 | 0.9% | 109.83B | 56.30K | 25.00 | -41.67 | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | 146 | 1.39% | 1.41T | 3.45M | 1.00 | -38.14 | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 484 | 0.83% | 1.02T | 11.51M | 20.50 | -34.59 | ||
Ace Hardware | ACES | 990 | 2.06% | 16.95T | 44.01M | 32.15 | -33.11 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 204 | 2% | 1.78T | 3.23M | 1.90 | -31.08 | ||
Indomobil Sukses | IMAS | 725 | 0.69% | 2.90T | 1.05M | 4.00 | -30.29 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 630 | 0.8% | 2.20T | 1.61M | 10.00 | -29.61 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 270 | 0% | 20.58T | 790.60K | 6.47 | -28.19 | ||
Integra Indocabinet | WOOD | 600 | 2.56% | 3.82T | 5.13M | 2.50 | -23.57 | ||
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | 170 | 0% | 340.51B | 319.40K | 5.00 | -22.73 | ||
PP Presisi Tbk PT | PPRE | 156 | 2.63% | 1.58T | 2.22M | 0.76 | -21.61 | ||
Buana Finance | BBLD | 390 | 0% | 641.86B | 300.00 | 4.00 | -21.37 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 635 | 0.79% | 14.57T | 5.29M | 22.00 | -20.63 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 560 | 0% | 4.80T | 26.00K | 18.50 | -17.33 | ||
Galva Technologies | GLVA | 264 | 1.54% | 396.00B | 98.30K | 6.00 | -16.98 | ||
Elnusa | ELSA | 280 | 2.19% | 2.04T | 17.05M | 10.24 | -16.67 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | 498 | 0% | 7.92T | 53.24M | 13.80 | -16.30 | ||
Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | 660 | 0% | 13.10T | 42.50M | 15.11 | -14.84 | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | 775 | 0.65% | 4.09T | 1.07M | 25.00 | -13.89 | ||
Wijaya Karya Bangunan Gedung | WEGE | 173 | 0.58% | 1.66T | 6.67M | 4.47 | -13.50 | ||
Barito Pacific | BRPT | 805 | 1.26% | 75.02T | 44.59M | 2.72 | -12.97 | ||
Kurniamitra Duta | KMDS | 440 | 4.27% | 352.00B | 5.60K | 7.50 | -9.47 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 298 | 0% | 1.02T | 2.27M | 10.00 | -9.15 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 755 | 1.34% | 11.34T | 23.48M | 52.11 | -7.36 | ||
Emdeki Utama | MDKI | 199 | 0.51% | 503.50B | 864.90K | 12.00 | -7.01 | ||
Dharma Satya | DSNG | 545 | 0.93% | 5.78T | 24.79M | 20.00 | -6.84 | ||
PT Sarimelati Kencana | PZZA | 655 | 1.55% | 1.97T | 211.90K | 21.96 | -5.76 |
SALAM TABIK,
0 Comments