BERIKUT LIST EMITEN SAHAM DIVIDEN DIBAWAH 1000 PER 16 JUNI 2022
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Power Marine | TPMA | 380 | 4.4% | 1.00T | 3.48M | 12.00 | -63.96 | ||
Berkah Prima Perkasa | BLUE | 324 | -6.9% | 145.46B | 577.70K | 17.00 | -48.44 | ||
Ace Hardware | ACES | 885 | 0.57% | 15.15T | 29.23M | 20.59 | -37.81 | ||
Kirana Megatara | KMTR | 292 | 3.55% | 2.40T | 102.00K | 12.02 | -30.54 | ||
Sarana Menara Nusantara | TOWR | 890 | -0.56% | 44.32T | 59.00M | 24.10 | -27.24 | ||
Pelat Timah Nusantara | NIKL | 895 | -0.56% | 2.26T | 276.70K | 10.02 | -24.37 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 168 | 0% | 8.10T | 38.72M | 14.50 | -23.64 | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 500 | 1.21% | 1.05T | 6.74M | 20.50 | -23.41 | ||
Asuransi Bintang | ASBI | 292 | 0% | 101.73B | 101.40K | 10.00 | -21.93 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 630 | -0.79% | 14.46T | 14.53M | 22.00 | -21.60 | ||
Intanwijaya | INCI | 705 | 1.44% | 138.27B | 1.40M | 25.00 | -20.57 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 695 | -0.71% | 2.42T | 7.55M | 10.00 | -20.00 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 575 | 0% | 4.93T | 133.60K | 18.50 | -18.68 | ||
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | 960 | -2.04% | 1.64T | 57.30K | 15.00 | -18.67 | ||
PT Sarimelati Kencana | PZZA | 600 | -2.44% | 1.80T | 1.40M | 19.96 | -13.38 | ||
Ramayana Lestari | RALS | 615 | 0% | 3.87T | 4.81M | 30.00 | -9.56 | ||
Jaya Real Property | JRPT | 488 | 0.83% | 6.51T | 707.00K | 22.00 | -9.53 | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | 780 | 0.65% | 4.12T | 1.13M | 25.00 | -8.82 | ||
Nusa Raya Cipta | NRCA | 292 | 1.39% | 705.79B | 358.70K | 15.00 | -7.10 | ||
Elnusa | ELSA | 322 | 6.62% | 2.35T | 87.75M | 10.24 | -6.21 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 298 | -1.32% | 1.02T | 4.11M | 25.00 | -3.21 | ||
Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | 675 | 0.75% | 13.30T | 34.97M | 25.00 | -0.74 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 750 | 0% | 11.26T | 4.08M | 52.11 | -0.66 | ||
Dharma Satya | DSNG | 515 | -0.96% | 5.46T | 13.09M | 20.00 | 4.84 | ||
Cikarang Listrindo | POWR | 720 | -0.69% | 11.35T | 2.26M | 20.81 | 7.41 | ||
Astra Graphia | ASGR | 950 | 2.15% | 1.28T | 431.20K | 26.00 | 21.57 | ||
Victoria Care | VICI | 464 | -0.85% | 3.14T | 755.60K | 10.50 | 24.47 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | 945 | -1.56% | 28.35T | 9.97M | 38.00 | 24.82 | ||
Multi Artha Guna | AMAG | 420 | 1.45% | 2.09T | 238.50K | 50.00 | 26.99 | ||
Multi Prima Sejahtera | LPIN | 444 | -3.9% | 188.70B | 787.20K | 15.00 | 29.78 | ||
PT Surya Pertiwi | SPTO | 615 | 4.24% | 1.66T | 1.59M | 25.00 | 29.96 | ||
Mitra Pinasthika | MPMX | 965 | 0.52% | 4.17T | 38.21M | 180.00 | 35.21 | ||
Kurniamitra Duta | KMDS | 610 | -1.61% | 496.00B | 281.50K | 21.25 | 35.96 | ||
Bali Towerindo Sentra | BALI | 835 | -2.34% | 3.29T | 398.60K | 30.00 | 42.50 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | 348 | 4.19% | 817.80B | 13.77M | 25.00 | 43.97 | ||
Surya Toto Indonesia | TOTO | 294 | -3.29% | 3.03T | 1.63M | 12.00 | 44.76 | ||
Trias Sentosa | TRST | 740 | 0% | 2.08T | 0.00 | 10.00 | 48.00 | ||
Austindo Nusantara Jaya | ANJT | 995 | 0.51% | 3.31T | 2.44M | 43.00 | 48.87 | ||
Suparma | SPMA | 700 | 2.19% | 1.95T | 1.27M | 15.00 | 58.63 | ||
Paramita Bangun Sarana | PBSA | 800 | -1.84% | 1.20T | 24.30K | 47.00 | 69.79 | ||
Provident Agro | PALM | 795 | -5.92% | 5.63T | 13.86M | 43.00 | 71.05 | ||
Metrodata Electronics | MTDL | 635 | 1.6% | 7.80T | 5.50M | 10.50 | 80.12 | ||
Dana Brata Luhur | TEBE | 865 | 1.76% | 1.09T | 1.17M | 50.00 | 93.18 | ||
Pelita Samudera | PSSI | 690 | -1.43% | 3.65T | 9.09M | 28.00 | 120.13 | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | 535 | -5.31% | 2.51T | 9.02M | 20.08 | 124.21 | ||
Cisadane Sawit Raya | CSRA | 825 | 3.77% | 1.63T | 1.10M | 35.00 | 142.38 |
SALAM TABIK.
0 Comments