PT ABM Investama Tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkantor pusat di Jakarta. Selain di bidang batu bara, perusahaan ini juga berbisnis di bidang logistik, rekayasa peralatan, penjualan bahan bakar dan pelumas, serta pembangkitan listrik.
EMITEN SEJENIS ABMM IDNFINANCIALS:
SRTG PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk 2.640
ABMM PT. ABM Investama Tbk 2.750
BHIT PT. MNC Asia Holding Tbk 71
BMTR PT. Global Mediacom Tbk 360
BNBR PT. Bakrie & Brothers Tbk 67
PEGE PT. Panca Global Kapital Tbk 650
NICK PT. Charnic Capital Tbk 364
OCAP PT. Onix Capital Tbk 159
POOL PT. Pool Advista Indonesia Tbk 50
KREN PT. Kresna Graha Investama Tbk 50
PLAS PT. Polaris Investama Tbk 50
MLPL PT. Multipolar Tbk 152
EMITEN SEJENIS ABMM INVESTINGCOM:
Name | Symbol | Sector | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abm Investama | ABMM | Energy | 2.75K | 3.00 | 7.57T | 16.79M | 267.00 | ||
Adaro Energy | ADRO | Energy | 3.54K | 0.00 | 110.46T | 101.73M | 301.55 | ||
Akr Corporindo | AKRA | Energy | 1.20K | -1.64 | 23.68T | 97.11M | 42.00 | ||
Baramulti Suksessarana | BSSR | Energy | 4.34K | -0.23 | 11.36T | 1.96M | 972.52 | ||
Bayan Resources | BYAN | Energy | 63.63K | 0.12 | 212.08T | 2.30K | 4.36K | ||
Elnusa | ELSA | Energy | 318.00 | -1.85 | 2.32T | 47.33M | 7.45 | ||
Golden Energy Mines | GEMS | Energy | 6.42K | -0.77 | 37.79T | 196.30K | 917.16 | ||
Harum Energy | HRUM | Energy | 1.70K | -3.13 | 22.64T | 44.33M | 15.02 | ||
Indika Energy | INDY | Energy | 2.87K | -0.35 | 14.93T | 8.20M | 114.46 | ||
Indo Tambangraya | ITMG | Energy | 39.30K | -0.32 | 44.41T | 2.14M | 4.26K | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | Energy | 615.00 | -1.60 | 2.89T | 2.94M | 45.50 | ||
Mitrabara Adiperdana | MBAP | Energy | 8.20K | -0.61 | 10.06T | 195.60K | 861.00 | ||
Prima Andalan Mandiri Tbk PT | MCOL | Energy | 6.83K | 0.37 | 24.18T | 210.50K | 671.00 | ||
Medco Energi | MEDC | Energy | 860.00 | -4.97 | 21.50T | 384.45M | 35.72 | ||
Mitra Investindo | MITI | Energy | 155.00 | -0.64 | 378.66B | 1.51M | 1.00 | ||
Samindo Resources | MYOH | Energy | 1.65K | 1.85 | 3.64T | 21.40K | 33.01 | ||
Bukit Asam | PTBA | Energy | 4.25K | -2.07 | 48.82T | 74.26M | 688.51 | ||
Rukun Raharja | RAJA | Energy | 915.00 | -2.14 | 3.87T | 43.23M | 6.98 | ||
Radiant Utama | RUIS | Energy | 206.00 | -0.96 | 158.62B | 1.86M | 4.00 | ||
Sillo Maritime Perdana | SHIP | Energy | 1.14K | 3.64 | 3.10T | 13.08M | 17.00 | ||
Sigma Energy Compressindo Tbk PT | SICO | Energy | 204.00 | 20.00 | 154.70B | 233.35M | 1.00 | ||
United Tractors | UNTR | Energy | 33.85K | 1.58 | 126.27T | 7.36M | 1.24K |
0 Comments