SAHAM DIBAWAH 1000
Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | Dividen | Perubahan 1 Tahun |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Pembangunan | BEKS | 50 | 0,00 | 2,59T | 71.100 | - | -35,06% | ||
Bank Artha Graha | INPC | 83 | -1,19 | 1,68T | 2.583.700 | - | -42,36% | ||
Bank Windu | MCOR | 88 | 1,15 | 3,34T | 6.428.400 | - | -32,82% | ||
Bank Agris | AGRS | 91 | 2,25 | 2,5T | 8.601.100 | - | -54,71% | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 95 | 0,00 | 3,69T | 274.814.700 | - | 10,47% | ||
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 99 | 2,06 | 1,11T | 31.137.300 | - | -41,19% | ||
Bank Qnb Indonesia | BKSW | 105 | 0,96 | 2,15T | 447.100 | - | -42,62% | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 106 | 3,92 | 3,33T | 46.967.000 | - | -58,27% | ||
Bank Victoria | BVIC | 130 | 1,56 | 1,36T | 31.316.200 | - | -3,7% | ||
Bank JTrust Indonesia Tbk PT | BCIC | 130 | 0,00 | 2,35T | 295.500 | - | -35% | ||
Bank Capital Indonesia | BACA | 135 | -2,88 | 955,53B | 32.070.800 | - | -57,28% | ||
Bank Bukopin | BBKP | 138 | 0,73 | 9,37T | 94.732.900 | - | -56,98% | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 167 | 1,83 | 2,33T | 2.496.000 | - | -31,56% | ||
Victoria Investama | VICO | 232 | 1,75 | 2,33T | 4.729.200 | - | 44,1% | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 248 | 1,64 | 18,9T | 508.300 | 6,475 | -26,63% | ||
Bank Amar Indonesia | AMAR | 292 | -0,68 | 4,04T | 38.638.500 | - | 0,69% | ||
Bank Nationalnobu | NOBU | 550 | 0,92 | 2,53T | 929.900 | - | -45,54% | ||
Bank Rakyat | AGRO | 550 | 5,77 | 12,51T | 75.645.100 | - | -72,17% | ||
Bank Mayapada | MAYA | 560 | 1,82 | 6,63T | 190.600 | - | -26,8% | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 585 | 0,86 | 5,01T | 173.300 | 18,5 | -9,3% | ||
Bank Sinarmas | BSIM | 620 | -0,80 | 12,22T | 39.200 | - | -27,91% | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 690 | -0,72 | 10,36T | 17.670.700 | 52,11 | -9,8% | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 750 | 3,45 | 17,21T | 20.971.200 | 22 | 5,63% | ||
Bank Yudha Bhakti | BBYB | 785 | 0,00 | 7,4T | 46.841.700 | - | -39,14% |
SAHAM KONSISTEN BERDIVIDEN
Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | Dividen | Perubahan 1 Tahun |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Central Asia | BBCA | 8,65K | 1,76 | 1066,33T | 122,78M | 145,00 | 14,95 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | 4,43K | 0,91 | 671,34T | 165,05M | 174,25 | 0,68 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | 10,35K | 4,55 | 483,00T | 91,99M | 360,64 | 43,75 | ||
Bank Negar | BBNI | 9,00K | 0,00 | 167,62T | 33,57M | 146,30 | 20,81 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 2,73K | 3,80 | 65,74T | 8,29M | 20,00 | 232,93 | ||
Bank Mega | MEGA | 5,50K | 0,92 | 64,58T | 5,00K | 402,08 | 11,39 | ||
Bank BRISyariah | BRIS | 1,34K | 3,46 | 55,32T | 21,84M | 18,41 | -37,73 | ||
Bank Permata | BNLI | 1,15K | 1,33 | 41,43T | 30,80K | 8,50 | -35,49 | ||
Bank Danamon | BDMN | 3,44K | 10,97 | 33,62T | 27,28M | 56,33 | 21,13 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 1,10K | 3,29 | 27,57T | 12,49M | 94,07 | 2,80 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 2,78K | -0,36 | 21,41T | 6,41M | 61,75 | -28,90 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 248,00 | 1,64 | 18,90T | 508,30K | 6,47 | -26,63 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 750,00 | 3,45 | 17,21T | 20,97M | 22,00 | 5,63 | ||
Bank Tabungan Negara | BBTN | 1,50K | -2,28 | 15,89T | 9,86M | 22,44 | -17,58 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | 1,36K | 0,00 | 14,31T | 5,81M | 99,11 | -5,30 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 690,00 | -0,72 | 10,36T | 17,67M | 52,11 | -9,80 | ||
Bank Mestika Dharma | BBMD | 1,98K | 1,54 | 7,97T | 700,00 | 34,26 | -3,88 | ||
Bank Maspion Indonesia | BMAS | 1,30K | 1,16 | 5,80T | 14,10K | 7,50 | -15,26 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 585,00 | 0,86 | 5,01T | 173,30K | 18,50 | -9,30 | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | 1,39K | -1,07 | 3,84T | 164,80K | 4,25 | -4,68 |
SALAM CUAN.
0 Comments