Silakan di konsumsi!
Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Dividen | Imbal Hasil Dividen (%) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk PT | BSML | 200,00 | -9,09 | 370,05B | 1,62 | 0,81 | ||
Radiant Utama | RUIS | 202,00 | 3,59 | 155,54B | 3,50 | 1,73 | ||
Sekar Laut | SKLT | 204,00 | 2,00 | 1,27T | 27,00 | 1,32 | ||
Emdeki Utama | MDKI | 204,00 | -0,97 | 516,15B | 10,00 | 4,9 | ||
Transkon Jaya | TRJA | 216,00 | 0,93 | 326,20B | 3,00 | 1,39 | ||
Hasnur Internasional Shipping Tbk PT | HAIS | 224,00 | 0,00 | 588,28B | 13,25 | 5,92 | ||
Semen Baturaja Persero | SMBR | 250,00 | -3,85 | 2,48T | 1,91 | 0,76 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 252,00 | 0,00 | 19,21T | 7,72 | 3,06 | ||
Ekadharma | EKAD | 254,00 | -0,78 | 887,44B | 9,00 | 3,54 | ||
Panin Financial | PNLF | 264,00 | 0,00 | 8,45T | 10,00 | 3,07 | ||
Indomobil Multi Jasa | IMJS | 266,00 | -1,48 | 2,30T | 0,50 | 0,19 | ||
Pelat Timah Nusantara | NIKL | 270,00 | 7,14 | 681,30B | 10,02 | 1,59 | ||
Budi Starch & Sweetener | BUDI | 272,00 | -2,86 | 1,22T | 6,00 | 2,21 | ||
Kirana Megatara | KMTR | 278,00 | 0,72 | 2,28T | 4,96 | 1,8 | ||
Jasa Armada Indonesia | IPCM | 280,00 | 0,00 | 1,48T | 21,54 | 7,69 | ||
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | 290,00 | 2,11 | 1,99T | 15,00 | 5,17 | ||
Multi Artha Guna | AMAG | 290,00 | 0,69 | 1,45T | 20,00 | 6,9 | ||
Steel Pipe Ind | ISSP | 294,00 | -0,68 | 2,08T | 6,00 | 2,04 | ||
LCK Global Kedaton | LCKM | 296,00 | -1,33 | 296,00B | 0,22 | 0,08 |
0 Comments